Logo Studenta

S05 s2 COSTEO DIRECTO - ABSORVENTE

¡Estudia con miles de materiales!

Vista previa del material en texto

Hoja1
	PRACTICA DEL COSTEO DIRECTO VS EL COSTEO ABSORVENTE
	DETALLE	UNIDADES	C. PROMEDIO U.	COSTO TOTAL
	Inventario inicial	880	S/. 225.0000
	Producción	13,900
	Ventas	11,850
	Inventario final	2,930
	Precio de Ventas por Unidad	S/ 425.0000
	Costos Variables
	Costo de Materia Prima Directa unitario	S/ 92.5000
	Costo de Mano de Obra Directa unitario	S/ 51.8000
	Costo Indirecto de Fabricación unitario	S/ 85.1000
	Costo variable de Fabricación por unidad	S/ 229.4000
	Costo variable de ventas unitario	S/ 66.6600
	Costos Fijos
	Costos Fijos de Administración Totales	S/ 286,004.0000
	Costos Fijos de Fabricación Totales	S/ 502,400.0000
	Costos Fijos Indirectos de ventas Totales	S/ 489,600.0000
	CONCEPTO	COSTEO VARIABLE	COSTEO ABSORVENTE
	Costos de Fabricación variable
	Materia Prima Directa	S/ 92.5000	S/ 92.5000
	Mano de Obra Directa	S/ 51.8000	S/ 51.8000
	Costos Indirectos de Fabricación Variables	S/ 85.1000	S/ 85.1000
	Sub-Total	S/ 229.4000	S/ 229.4000
	Costos Fijos de Fabricación		S/ 36.1439
	Costos por unidad	S/ 229.4000	S/ 265.5439
	COSTEO DIRECTO
	Ventas 		S/ 0.0000
	Costo Variable de la Unidad Vendida
	Inventario Inicial	S/ 0.0000
	Costo Variable Fabricación 	S/ 3,188,660.0000
	Sub-total	S/ 3,188,660.0000
	Menos: Inventario final 	S/ 672,142.0000
	Costo variable de los productos vendidos		S/ 2,516,518.0000
	Costo variable de ventas 		S/ 789,921.0000
	MARGEN DE CONTRIBUCION		-S/ 3,306,439.0000
	Costos fijos de fabricación		S/ 502,400.0000
	Costos fijos de Administración		S/ 286,004.0000
	Costos fijos de ventas		S/ 489,600.0000
	Utilidad Operativa		-S/ 4,584,443.0000
	COSTEO ABSORVENTE
	Ventas 		S/ 0.0000
	Costo Variable de la Unidad Vendida
	Inventario Inicial	S/ 0.0000
	Costo Variable Fabricación 	S/ 3,188,660.0000
	Costo Fijo de Fabricación 	S/ 0.0000
	Sub-total	S/ 3,188,660.0000
	Menos: Inventario final 	S/ 778,043.6270
	Costo de los productos vendidos		S/ 2,410,616.3730
	UTILIDAD BRUTA		-S/ 2,410,616.3730
	Costos Variables de Ventas		S/ 789,921.0000
	Costos fijos de Administración		S/ 286,004.0000
	Costos fijos de ventas		S/ 489,600.0000
	Utilidad Operativa		-S/ 3,976,141.3730

Continuar navegando