Logo Studenta

Finanzas_II

¡Estudia con miles de materiales!

Vista previa del material en texto

Índice General de la BVL
	Índice General de la BVL
	Alicorp			0.73	Industrial
	Alturas Minerals Corp (ALT.LM)			1.4	Mineras
	Empresa Agroindustrial Pomalca SAA (POM.LM)			0.45	Agrario
	Atacocha			0.52	Mineras
	Austral Group			-0.12	Industrial
	BBVA Banco Continental SA			0.76	Bancos y Financieras
	Candente Copper Corp (DNT.LM)			3.04	Mineras
	Casa Grande SAA (CSG.LM)			1.67	Agroindustrial
	Union Andina de Cementos SAA (CEL.LM)			1.22	Industrial
	Cementos Pacasmayo SAA (CPA.LM)			0.75	Industrial
	Sociedad Minera Cerro Verde SAA (CVE.LM)			1.2	Mineras
	Corporacion Aceros Arequipa SA (AREi.LM)			0.86	Industrial
	Corporacion Lindley SA (CJRi.LM)			0.24	Industrial
	Credicorp Ltd (BAP)			0.95	Diversas
	Enel Generacion Peru SAA (EDE.LM)			0.26	Diversas
	Sociedad Minera el Brocal SAA (BRO.LM)			0.84	Mineras
	Ferreycorp SAA (FER.LM)			0.92	Diversas
	Gold Fields Ltd (GFIJ.J)			0.04	Mineras
	Graña y Montero SAA (GRA.LM)			2.23	Diversas
	Intercorp Financial Services Inc (IFS.LM)			0.8	Diversas
	Luz del Sur SAA (LUZ.LM)			0.46	Diversas
	Maple Leaf Foods Inc (MFI.TO)			0.99	Diversas
	Milpo			2.07	mineras
	Minera IRL Ltd (IRL.LM)			0.08	Mineras
	Minsur SA (MINi.LM)			1.92	Mineras
	Refineria La Pampilla SAA (REL.LM)			1.7	Industrial
	Rio Tinto Ltd (RIO.AX)			1.01	Mineras
	Scotiabank Peru SAA (SCO.LM)			0.5	Bancos y Financieras
	Empresa Siderurgica del Peru SAA (SID.LM)			2.15	Industriales
	Ciia Minera San Ignacio de Morococha SAA (MORi.LM)			1.13	Mineras
	Sourthern Copper Corporation			0.56	Mineras
	Telefonica SA (TEF.MC)			1.23	Servicios Publicos
	Volcan Compania Minera SAA (VOL_pb.LM)			2.16	Mineras
Índice Selectivo de la BVL
	Índice Selectivo de la BVL
	Empresa Emisora	Nemónico	Sector	BETA 
	Alicorp S.A.A.	ALICORC1	Consumo	0.73
	Cementos Pacasmayo S.A.A.	CPACASC1	Materiales	0.75
	Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.	BVN	Materiales
	Credicorp Ltd	BAP	Financiero	0.95
	Ferreycorp S.A.A.	FERREYC1	Industrial	0.92
	Graña y Montero S.A.A.	GRAM	Industrial	2.23
	InRetail Perú Corp.	INRETC1	Consumo
	Intercorp Financial Services Inc	IFS	Financiero	0.8
	Compañía Minera Milpo S.A.A.	MILPOC1	Materiales
	Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.	CVERDEC1	Materiales	1.2
	Southern Copper Corporation	SCCO	Materiales	0.56
	Trevali Mining Corporation	TV	Materiales
	Unión Andina de Cementos S.A.A.	UNACEMC1	Materiales	1.22
	Volcan Compañía Minera S.A.A.	VOLCABC1	Materiales	2.16
	BBVA Banco Continental	CONTINC1	Financiero	0.76
	Minsur	MINSURI1	Materiales	1.92
	Refinería La Pampilla	RELAPAC1	Energía	1.7
	Compañía Minera Atacocha	ATACOBC1	Materiales
INCA
	INCA
	Credicorp Ltd 	BAP	Diversas 	0.22
	BBVA Banco Continental	CONTINC1	Bancos y financieras	0.76
	Intercorp Financial Servise	IFS	Diversas	0.8
	Alicorp	ALICORC1	Industriales	0.73
	Cerro Verde	CVERDEC1	Mineras	1.2
	Graña y Montero	GRAMONC1	Diversas	2.23
	Volcan	VOLCABC1	Mineras	2.16
	Luz del Sur	LUSURC1	Servicios públicos	0.46
	Ferreycorp	FERREYC1	Diversas	0.92
	Atacocha Mining	ATACOBC1	Mineras	0.52
	Union Andina de Cemento SAA	UNECEMC1	Industriales	1.22
	Minsur SA	MINSURI1	Mineras	1.92
	Inretail Peru corp	INREDC1	Mineras	0.61
	Compañía Minera Milpo Sa	MILPOC1	Mineras	2.07
	Compañía de Buenaventura	BVN	Mineras	1.63
	Cementos Pacasmayo ADR	CPACASC1	Industriales	0.75
	Edegel SA	EDEGELC1	Diversas	0.26
	Rio Alto Mining Limited	RIO	Mineras	1.63
	Casa Grande	CASAGRC1	Industriales	1.54
	Refineria La Pampilla	RELAPAC1	Industriales	1.55