Logo Studenta
¡Este material tiene más páginas!

Vista previa del material en texto

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 22 fracciones IV y VI del 
Reglamento del Programa de Estímulos al Desempeño Docente, el apartado V 
de la convocatoria para la promoción 2022-2023 emitida por el Rector General 
el día 13 de enero del año en curso y en atención a la emisión de dictámenes y 
asignación de nivel realizada por las Comisiones Dictaminadoras se publican los 
siguientes resultados:
RESULTADOS FINALES DEL PROGRAMA DE ESTÍMULOS AL 
DESEMPEÑO DOCENTE 2022-2023
1 DE ABRIL DE 2022
A t e n t a m e n t e
“PIENSA Y TRABAJA”
“2022, Guadalajara, hogar de la Feria Internacional del Libro y Capital Mundial del Libro”
Comisiones Dictaminadoras
Guadalajara, Jal., 1 de abril de 2022
2 1 de abril de 2022
ADMINISTRACION GENERAL
NO. CODIGO NOMBRE MODALIDAD PUNTAJE TOTAL TOTAL CALIDAD NIVEL UMA ESTATUS
1 9303383 REYNOSO ALVAREZ ALEJANDRO Evaluación 508 308 II 2 Beneficiario
CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE, ARQUITECTURA Y DISEÑO
NO. CODIGO NOMBRE MODALIDAD PUNTAJE TOTAL TOTAL CALIDAD NIVEL UMA ESTATUS
1 9212558 JIMENEZ HUERTA EDITH ROSARIO PRODEP 1000 700 IX 9
Beneficiario 
condicionado
2 9616047 GARCIA YERENA MARIA LUISA PRODEP 985 685 IX 9
Beneficiario 
condicionado
3 7515278 GUTIERREZ CRUZ IRMA LUCIA PRODEP 975 675 IX 9
Beneficiario 
condicionado
4 9411712 GARCIA GONZALEZ ALBINO ERNESTO PRODEP 970 670 IX 9 Beneficiario
5 2117851 RODRIGUEZ MEDINA DANIEL PRODEP 970 670 IX 9 Beneficiario
6 8600856 ANAYA WITTMAN MARCELA SOFIA PRODEP 970 670 IX 9 Beneficiario
7 2005239 RIVERA BORRAYO ELIZABETH PRODEP 970 670 IX 9 Beneficiario
8 8311633 VIDAURRE ARENAS CARMEN VITALIANA PRODEP 970 670 IX 9 Beneficiario
9 8518424 ARIAS OROZCO SILVIA PRODEP 970 670 IX 9 Beneficiario
10 9109757 GONZALEZ MUÑOZ ELVIA LUZ PRODEP 970 670 IX 9
Beneficiario 
condicionado
11 9703691 DIAZ NUÑEZ VERONICA LIVIER PRODEP 970 670 IX 9
Beneficiario 
condicionado
12 8609535 AVILA RAMIREZ DAVID CARLOS PRODEP 970 670 IX 9 Beneficiario
13 9321667 OLIVARES GONZALEZ ADRIANA INES PRODEP 970 670 IX 9
Beneficiario 
condicionado
14 8904332 ALCANTAR GUTIERREZ JOSE ALFREDO PRODEP 970 670 IX 9 Beneficiario
15 9200045 ORENDAIN VERDUZCO TOMAS EDUARDO PRODEP 950 700 IX 9 Beneficiario
16 6601502 GONZALEZ ROMERO DANIEL PRODEP 950 650 IX 9
Beneficiario 
condicionado
17 9427503 DEMERUTIS ARENAS JUAN ANGEL PRODEP 950 650 IX 9
Beneficiario 
condicionado
18 2201178 ACEVES GONZALEZ CARLOS PRODEP 950 650 IX 9 Beneficiario
19 8515891 REYES RODRIGUEZ RAMON PRODEP 950 650 IX 9
Beneficiario 
condicionado
20 2624303 GARCIA FERNANDEZ ESTRELLITA PRODEP 950 650 IX 9 Beneficiario
21 2018926 GOMEZ GOMEZ JAIME FRANCISCO PRODEP 950 650 IX 9
Beneficiario 
condicionado
22 2210509 CORDOVA CANELA FERNANDO PRODEP 950 650 IX 9
Beneficiario 
condicionado
23 9904131 RUIZ GUTIERREZ OMAR ALEJANDRO PRODEP 945 645 VIII 8 Beneficiario
24 2110563 AGUILA FLORES JOSE LUIS PRODEP 945 645 VIII 8 Beneficiario
25 9811656 PADILLA ETIENNE PATRICIA ELIZABETH PRODEP 945 645 VIII 8
Beneficiario 
condicionado
26 2953702 RUEDA VELAZQUEZ CLAUDIA PRODEP 940 670 IX 9 Beneficiario
27 9208879 PEREZ BOURZAC MARIA TERESA PRODEP 940 640 VIII 8
Beneficiario 
condicionado
28 2031922 GUTIERREZ TELLO MARIA DEL ROSARIO PRODEP 930 630 VIII 8 Beneficiario
29 2011387 DURAN ALFARO VERONICA PRODEP 930 630 VIII 8 Beneficiario
30 2125706 HURTADO ESPINOSA CYNTHIA LIZETTE PRODEP 930 630 VIII 8 Beneficiario
31 9503277 ROSALES CINCO ROSA AMELIA PRODEP 930 630 VIII 8
Beneficiario 
condicionado
32 9900179 RUIZ RAZURA ADRIANA PRODEP 930 630 VIII 8
Beneficiario 
condicionado
33 9028862 GOMEZ GOMEZ CARMEN ELISA PRODEP 930 630 VIII 8 Beneficiario
34 2022087 MORA LOMELI LEONARDO PRODEP 925 625 VIII 8 Beneficiario
35 8115516 MORA MORA FERNANDO PRODEP 910 610 VIII 8 Beneficiario
36 2128225 ANGELES GARCIA GUSTAVO PRODEP 910 610 VIII 8 Beneficiario
3 1 de abril de 2022
CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE, ARQUITECTURA Y DISEÑO
NO. CODIGO NOMBRE MODALIDAD PUNTAJE TOTAL TOTAL CALIDAD NIVEL UMA ESTATUS
37 2024438 CHAVEZ LECUANDA MARCO AQUILES PRODEP 905 605 VIII 8 Beneficiario
38 9017135 HERNANDEZ PADILLA MERCEDES JOSEFINA PRODEP 905 605 VIII 8 Beneficiario
39 2107538 CAMACHO IÑIGUEZ EVERARDO PRODEP 905 605 VIII 8 Beneficiario
40 2231816 ZARATE WEBER DAVID PRODEP 905 605 VIII 8 Beneficiario
41 9315098 CISNEROS HERNANDEZ PATRICIA PRODEP 905 605 VIII 8 Beneficiario
42 9612513 GONZALEZ ARCE JORGE ALBERTO PRODEP 905 605 VIII 8 Beneficiario
43 2205254 GOMEZ ZEPEDA MONICA PRODEP 900 600 VIII 8 Beneficiario
44 9601627 THOMAS GUTIERREZ GLORIA ASLIDA PRODEP 900 600 VIII 8 Beneficiario
45 2007088 GONZALEZ CASTAÑEDA MONICA PRODEP 900 600 VIII 8 Beneficiario
46 2007037 GARCIA HERNANDEZ AMALIA PRODEP 900 600 VIII 8 Beneficiario
47 8924961 PEREZ SOLANO ROCIO DEL CONSUELO PRODEP 900 600 VIII 8 Beneficiario
48 9211101 CORONA GOMEZ DIANA PRODEP 900 600 VIII 8 Beneficiario
49 9321713 VALADEZ GILL LUIS ROGELIO PRODEP 900 600 VIII 8 Beneficiario
50 8801398
OLIVARES GALLO JUAN ERNESTO 
ALEJANDRO
PRODEP 900 600 VIII 8 Beneficiario
51 9331956 DELGADILLO MEJIA CLAUDIA CECILIA PRODEP 900 600 VIII 8 Beneficiario
52 9523901 OSUNA RUIZ EVA GUADALUPE PRODEP 900 600 VIII 8 Beneficiario
53 9703586 GALINDO FLORES EDUARDO PRODEP 900 600 VIII 8
Beneficiario 
condicionado
54 8012709 HERNANDEZ PADILLA JUAN RAMON PRODEP 900 600 VIII 8
Beneficiario 
condicionado
55 8802769 HERRERA LUGO ENRIQUE PRODEP 900 600 VIII 8 Beneficiario
56 9117229 GONZALEZ SANDOVAL HILDA VIDALIA PRODEP 900 600 VIII 8 Beneficiario
57 8612471 DEL RIO LOPEZ MARIA DOLORES PRODEP 900 600 VIII 8
Beneficiario 
condicionado
58 2030837 VERDUZCO GODOY ARTURO PRODEP 900 600 VIII 8
Beneficiario 
condicionado
59 2229463 GARCIA JUAREZ YOLANDA ISABEL PRODEP 895 645 VIII 8 Beneficiario
60 2032392 BERDEJO PEREZ CLAUDIA PRODEP 895 595 VIII 8 Beneficiario
61 2229145 HERNANDEZ GROVER GERARDO PRODEP 885 585 VII 7
Beneficiario 
condicionado
62 8404283 NAVARRO HERRERA CECILIA MONICA PRODEP 880 630 VIII 8 Beneficiario
63 2031892 CORTES LOPEZ JOSE ISAAC PRODEP 880 580 VII 7 Beneficiario
64 2012081 MERCADO PEÑA CLAUDIA PRODEP 880 580 VII 7 Beneficiario
65 9317813
CERVANTES MACIAS ROSA ALHELI 
AGUSTINA
PRODEP 880 580 VII 7 Beneficiario
66 9706291 SANDOVAL ANTUNEZ SERGIO ANGEL PRODEP 880 580 VII 7 Beneficiario
67 9111107 ALVAREZ VILLALOBOS LUIS FERNANDO PRODEP 880 580 VII 7 Beneficiario
68 2125692 OROZCO GROVER GABRIEL PRODEP 875 625 VIII 8 Beneficiario
69 2011417 GARCIA GARCIA JORGE AGUSTIN PRODEP 875 575 VII 7 Beneficiario
70 2031876
ZERMEÑO MARTIN DEL CAMPO TANIA 
DANIELA
PRODEP 875 575 VII 7 Beneficiario
71 2948379 BARNARD BACA ROBERTO PRODEP 875 575 VII 7 Beneficiario
72 8807736 VARGAS RAZO BERTHA ALICIA PRODEP 875 575 VII 7 Beneficiario
73 2621525 RAMIREZ MERCADO MARCELA DEL ROCIO PRODEP 875 575 VII 7 Beneficiario
74 2118335 GLEASON ESPINDOLA JOSE ARTURO PRODEP 870 670 VIII 8 Beneficiario
75 2949643 REY GALINDO JOHN ALEXANDER PRODEP 870 580 VII 7 Beneficiario
76 8208298 NAVARRO HERRERA VICTORIA EUGENIA PRODEP 860 610 VIII 8 Beneficiario
77 9914358 ILLESCAS NAJERA GABRIEL PRODEP 860 560 VII 7 Beneficiario
78 8018367 MEJIA IÑIGUEZ MARIO EDUARDO PRODEP 860 560 VII 7 Beneficiario
79 9222456 MENCHACA DE ALBA NOE GILBERTO PRODEP 860 560 VII 7 Beneficiario
80 8400458 ZAMUDIO QUINTERO ROSA LILIA PRODEP 860 560 VII 7
Beneficiario 
condicionado
81 8508925 MEDINA ZACARIAS SERGIO EDUARDO PRODEP 860 560 VII 7
Beneficiario 
condicionado
82 8604843 FRANCO FRIAS EFRAIN PRODEP 860 560 VII 7 Beneficiario
4 1 de abril de 2022
CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE, ARQUITECTURA Y DISEÑO
NO. CODIGO NOMBRE MODALIDAD PUNTAJE TOTAL TOTAL CALIDAD NIVEL UMA ESTATUS
83 8907811 LOPEZ GARCIA JUAN PRODEP 860 560 VII 7
Beneficiario 
condicionado
84 9506748 LOPEZ ALVARADO MONICA PATRICIA PRODEP 855 605 VIII 8
Beneficiario 
condicionado
85 2027291 GONZALEZ CHAVEZ LARISA ALEJANDRA PRODEP 855 555 VII 7 Beneficiario
86 8902771 REYES RODRIGUEZ ELIAZAR PRODEP 855 555 VII 7 Beneficiario
87 8307334
OROZCO VILLASEÑOR ROSALBA MARIA DEJESUS
PRODEP 850 600 VIII 8 Beneficiario
88 8902836 MORALES VEGA KATIA ARIADNA PRODEP 850 600 VIII 8 Beneficiario
89 9601678 AVILA RODRIGUEZ MONICO PRODEP 850 600 VIII 8 Beneficiario
90 2518872 SANTOYO MERCADO AUREA PRODEP 850 600 VIII 8 Beneficiario
91 9514481 MONTES QUIROZ ROSA MARIA PRODEP 850 550 VII 7 Beneficiario
92 9209808 PEREZ CORTES MARIA EUGENIA PRODEP 850 550 VII 7 Beneficiario
93 2315289 QUIRARTE PEREZ JUAN FRANCISCO PRODEP 850 550 VII 7 Beneficiario
94 2500337 PEREDO POZOS JESUS ALBERTO PRODEP 835 535 VI 6 Beneficiario
95 9317902 GALVEZ CAZAREZ CARLOS MARTIN PRODEP 835 535 VI 6 Beneficiario
96 9200819 MILCHTEIN ZINGLE VLADIMIR PRODEP 830 580 VII 7 Beneficiario
97 2508184 ARCINIEGA YAÑEZ LUIS FERNANDO PRODEP 830 530 VI 6 Beneficiario
98 9805192
HICKMAN IGLESIAS MARTHA GEORGINA 
MARGARITA
PRODEP 820 570 VII 7 Beneficiario
99 9714715 VILLANUEVA VELOZ ALEJANDRA PRODEP 820 570 VII 7
Beneficiario 
condicionado
100 9306919 BRISEÑO VILCHES ALEJANDRO PRODEP 810 610 VII 7
Beneficiario 
condicionado
101 9321578 GARCIA SAHAGUN ADRIAN PRODEP 810 560 VII 7 Beneficiario
102 9022619 FLORES GALLO ERNESTO PRODEP 810 560 VII 7 Beneficiario
103 9313397 BRAVO PADILLA TENOCH HUEMATZIN PRODEP 810 560 VII 7
Beneficiario 
condicionado
104 2022354 LOPEZ MARTINEZ EDGARDO FLAVIO PRODEP 810 560 VII 7 Beneficiario
105 9605789 CARRILLO TOVAR CARLOS GABRIEL PRODEP 810 510 VI 6 Beneficiario
106 7505396 CORREA CESEÑA CARLOS PRODEP 810 510 VI 6 Beneficiario
107 2125714 AVELAR BRIBIESCA MONICA GEORGINA PRODEP 800 600 VII 7 Beneficiario
108 2315866 BASTARRICA MORA BEATRIZ PRODEP 800 550 VII 7 Beneficiario
109 9110429 ATENCIO ATENCIO MARIA MILAGROS Evaluación 794 544 VII 7 Beneficiario
110 8925887 AGREDANO DELGADILLO DAVID PRODEP 790 540 VII 7
Beneficiario 
condicionado
111 9620419 BRAVO WAGNER CARLOS ANTONIO PRODEP 790 490 VI 6 Beneficiario
112 9022678 GIACHETTO CARRILLO LUIS PRODEP 780 530 VI 6 Beneficiario
113 2705931 CASILLAS LOPEZ MIGUEL ANGEL PRODEP 775 575 VII 7
Beneficiario 
condicionado
114 9411151 MARTINEZ LOPEZ MIRNA Evaluación 770 470 V 5 Beneficiario
115 8801304 SANCHEZ SOSA ROSA MARIA PRODEP 765 515 VI 6 Beneficiario
116 8516715 CANO LOMELI ERNESTO PRODEP 760 560 VI 6 Beneficiario
117 8518807 MARON NAVARRO MARIA JULIETA PRODEP 760 560 VI 6
Beneficiario 
condicionado
118 2403048 HERNANDEZ FLORES JORGE EDGAR PRODEP 750 550 VI 6 Beneficiario
119 9423028 OROZCO RAMOS LAURA EUGENIA PRODEP 750 550 VI 6 Beneficiario
120 2915022 GAMBOA GONZALEZ MAYRA EUGENIA PRODEP 730 580 VI 6
Beneficiario 
condicionado
121 2933675 LOZA JARAMILLO RUBEN Evaluación 675 375 IV 4 Beneficiario
122 9219927 AMEZCUA DIAZ ILEANA Evaluación 665 365 III 3 Beneficiario
123 2107783 DESENTIS CARRILLO GRETTEL LILIANA Evaluación 655 405 IV 4
Beneficiario 
condicionado
124 9815317 LEDESMA MALDONADO NORBERTO Evaluación 648 348 III 3 Beneficiario
125 8412308 GONZALEZ BARTELL CARLOS Evaluación 625 325 III 3 Beneficiario
126 9410805 FLORES SOLIS CARLOS ALEJANDRO Evaluación 593 293 II 2 Beneficiario
5 1 de abril de 2022
CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE, ARQUITECTURA Y DISEÑO
NO. CODIGO NOMBRE MODALIDAD PUNTAJE TOTAL TOTAL CALIDAD NIVEL UMA ESTATUS
127 2303426 RODRIGUEZ MORAN MARISELA Evaluación 587 287 II 2
Beneficiario 
condicionado
128 2928833 VILLAGRANA GUTIERREZ ALEJANDRA Evaluación 560 390 IV 4 Beneficiario
129 8316082 MORALES RUVALCABA CARLOS ARTURO Evaluación 550 250 I 1 Beneficiario
130 2105969 DORAZCO BARRAGAN JOSE Evaluación 510 210 I 1 Beneficiario
131 2317338 MENDOZA MEDINA JUAN ENRIQUE Evaluación 482 182 - 0 No beneficiario
132 2945465 GUTIÉRREZ LIMÓN BERTHA Evaluación 465 165 - 0 No beneficiario
133 2943468 MALDONADO BAZAIL MARIA ALEJANDRA Evaluación 457 207 - 0 No beneficiario
134 2314053 GONZALEZ DE LEON ERIKA ALEJANDRA Evaluación 412 212 I 1
Beneficiario 
condicionado
135 2959446 VAZQUEZ RODRIGUEZ GUILLERMO Evaluación 310 160 - 0 No beneficiario
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS
NO. CODIGO NOMBRE MODALIDAD PUNTAJE TOTAL TOTAL CALIDAD NIVEL UMA ESTATUS
1 2944083 MUÑIZ CASTRO MIGUEL ANGEL PRODEP 1000 700 IX 9 Beneficiario
2 9304444 UREÑA GUERRERO MONICA ELISA PRODEP 1000 700 IX 9 Beneficiario
3 2813629 BARBA LEON JEANNETTE PRODEP 985 685 IX 9 Beneficiario
4 9020853 OROZCO MEDINA MARTHA GEORGINA PRODEP 980 680 IX 9 Beneficiario
5 2732289 SANCHEZ HERNANDEZ CARLA VANESSA PRODEP 975 675 IX 9 Beneficiario
6 8928517 RIVERA CERVANTES MARTHA CATALINA PRODEP 975 675 IX 9 Beneficiario
7 8933952 MEDINA CEJA LAURA GUADALUPE PRODEP 975 675 IX 9 Beneficiario
8 2025493 BURGOS TRIANO JOSE ENRIQUE PRODEP 970 670 IX 9 Beneficiario
9 2713489 FLORES AGUIRRE CARLOS JAVIER PRODEP 970 670 IX 9
Beneficiario 
condicionado
10 9002766 MACIAS RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL PRODEP 970 670 IX 9 Beneficiario
11 8518432 RIOS JARA EDUARDO PRODEP 970 670 IX 9 Beneficiario
12 8715521 RIOJAS LOPEZ MONICA ELIZABETH PRODEP 970 670 IX 9 Beneficiario
13 9508775 CASAS SOLIS JOSEFINA PRODEP 970 670 IX 9 Beneficiario
14 8008531 TORRES MORAN MARTHA ISABEL PRODEP 970 670 IX 9
Beneficiario 
condicionado
15 8813442 LOPEZ URIARTE ERNESTO PRODEP 970 670 IX 9 Beneficiario
16 9319905 ORTIZ RUEDA GERARDO ALFONSO PRODEP 970 670 IX 9 Beneficiario
17 9314962 NAVARRETE HEREDIA JOSE LUIS PRODEP 970 670 IX 9 Beneficiario
18 2407752 RANGEL BERNAL NORA EDITH PRODEP 970 670 IX 9 Beneficiario
19 2619989 VALERIO DOS SANTOS CRISTIANO PRODEP 970 670 IX 9 Beneficiario
20 2946064 RAMOS DE ROBLES SILVIA LIZETTE PRODEP 970 670 IX 9
Beneficiario 
condicionado
21 9221557 AYALA VALDOVINOS MIGUEL ANGEL PRODEP 970 670 IX 9
Beneficiario 
condicionado
22 9504443 SANTERRE . ANNE MARGUERITE HELENE PRODEP 970 670 IX 9 Beneficiario
23 2739259
RODRIGUEZ ZARAGOZA FABIAN 
ALEJANDRO
PRODEP 970 670 IX 9 Beneficiario
24 8609098 ZARAZUA VILLASEÑOR PATRICIA PRODEP 970 670 IX 9
Beneficiario 
condicionado
25 8317348 GUZMAN DAVALOS LAURA PRODEP 970 670 IX 9 Beneficiario
26 8614555 ROMO CAMPOS ROSA DE LOURDES PRODEP 970 670 IX 9 Beneficiario
27 8708428 RODRIGUEZ PEREZ MARIA ELENA PRODEP 970 670 IX 9 Beneficiario
28 9217274 VILLALOBOS ARAMBULA ALMA ROSA PRODEP 970 670 IX 9 Beneficiario
29 2723018 RAMIREZ ROMERO RICARDO PRODEP 970 670 IX 9 Beneficiario
30 9426973 HERNANDEZ GONZALEZ MARISELA PRODEP 970 670 IX 9 Beneficiario
31 8917574 VARGAS PONCE OFELIA PRODEP 970 670 IX 9 Beneficiario
6 1 de abril de 2022
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS
NO. CODIGO NOMBRE MODALIDAD PUNTAJE TOTAL TOTAL CALIDAD NIVEL UMA ESTATUS
32 8105154 CURIEL BALLESTEROS ARTURO PRODEP 970 670 IX 9 Beneficiario
33 9713336 ROJAS MAYORQUIN ARGELIA ESPERANZA PRODEP 950 660 IX 9 Beneficiario
34 2602318 HERNANDEZ HERRERA ROSALBA MIREYA PRODEP 950 650 IX 9 Beneficiario
35 9107681 TORRES CEJA CARLOS DE JESUS PRODEP 950 650 IX 9 Beneficiario
36 8933243 GARIBAY CHAVEZ MARIA GUADALUPE PRODEP 950 650 IX 9 Beneficiario
37 2222191 SANTACRUZ RUVALCABA FERNANDO PRODEP 950 650 IX 9 Beneficiario
38 9409351 LOPEZ PEREZ SILVIA JOSEFINA PRODEP 950 650 IX 9 Beneficiario
39 9036644 CABRERA DIAZ ELISA PRODEP 940 640 VIII 8 Beneficiario
40 8408742 RODRIGUEZ CONTRERAS AARON PRODEP 935 635 VIII 8 Beneficiario
41 2000644 GONZALEZ GARRIDO ANDRES ANTONIO PRODEP 930 680 IX 9 Beneficiario
42 9506357
JUAREZ GONZALEZ HIGINIO ALEJANDRO 
JORGE
PRODEP 930 630 VIII 8 Beneficiario
43 8606552 ALBARRAN RODRIGUEZ ESTHER PRODEP 930 630 VIII 8 Beneficiario
44 8614547 MOYA RAYGOZA GUSTAVO PRODEP 930 630 VIII 8 Beneficiario
45 2013541 RODRIGUEZ GUZMAN EDUARDO PRODEP 930 630 VIII 8 Beneficiario
46 8917876 GUDIÑO CABRERA GRACIELA PRODEP 930 630 VIII 8
Beneficiario 
condicionado
47 9222235 MARTINEZ SANCHEZ FELIX HECTOR PRODEP 930 630 VIII 8 Beneficiario
48 8014655 BEAS ZARATE CARLOS PRODEP 930 630 VIII 8
Beneficiario 
condicionado
49 8618364 GONZALEZ EGUIARTE DIEGO RAYMUNDO PRODEP 930 630 VIII 8 Beneficiario
50 8004358 MENA MUNGUIA SALVADOR PRODEP 930 630 VIII 8
Beneficiario 
condicionado
51 2100789 REYES RUIZ FRANCISCO JAVIER PRODEP 930630 VIII 8 Beneficiario
52 2321246 GOMEZ VELAZQUEZ FABIOLA REVECA PRODEP 925 675 IX 9 Beneficiario
53 9304525 MENDEZ MORAN LUCILA PRODEP 925 625 VIII 8
Beneficiario 
condicionado
54 8704317 HERNANDEZ ALVAREZ EFREN PRODEP 920 670 VIII 8 Beneficiario
55 8401497 CASTRO FELIX LUZ PATRICIA PRODEP 920 670 VIII 8 Beneficiario
56 9427147 GUEVARA PEREZ MIGUEL ANGEL PRODEP 920 670 VIII 8 Beneficiario
57 8616787 MICHEL MORFIN JESUS EMILIO PRODEP 920 670 VIII 8 Beneficiario
58 2947952 VELASCO RAMIREZ ANA PAULINA PRODEP 920 650 VIII 8 Beneficiario
59 9507205 URIBE MU CLAUDIA AURORA PRODEP 920 620 VIII 8 Beneficiario
60 8410976 TELLEZ BAÑUELOS MARTHA CECILIA PRODEP 920 620 VIII 8
Beneficiario 
condicionado
61 2950528 CABRERA TOLEDO DANAE PRODEP 915 645 VIII 8 Beneficiario
62 2955299 BURITICA BURITICA JONATHAN JAVIER PRODEP 915 645 VIII 8 Beneficiario
63 2951280 CARRILLO REYES PABLO PRODEP 910 630 VIII 8 Beneficiario
64 2947662 GALLARDO MORENO GEISA BEARITZ PRODEP 910 620 VIII 8 Beneficiario
65 9800956 REYES RODRIGUEZ MONICA ARACELI PRODEP 910 610 VIII 8 Beneficiario
66 2952389 PEDROZA ROLDAN CESAR PRODEP 905 645 VIII 8 Beneficiario
67 9221859 RUIZ CASTAÑEDA MARTIN PRODEP 905 605 VIII 8 Beneficiario
68 2514478 DUIFHUIS RIVERA THEODOR PRODEP 905 605 VIII 8 Beneficiario
69 9314989 QUIROZ ROCHA GEORGINA ADRIANA PRODEP 905 605 VIII 8
Beneficiario 
condicionado
70 2415712 CASTAÑEDA VAZQUEZ MARTHA ALICIA PRODEP 905 605 VIII 8 Beneficiario
71 8928509 DAVYDOVA BELITSKAYA VALENTINA PRODEP 905 605 VIII 8 Beneficiario
72 9806903 NUÑO GUTIERREZ BERTHA LIDIA PRODEP 905 605 VIII 8 Beneficiario
73 8804192 VIGUERAS GUZMAN ANA LILIA PRODEP 905 605 VIII 8 Beneficiario
74 2510901 PEÑA GARCIA LAURA ELIZABETH PRODEP 905 605 VIII 8 Beneficiario
75 9217487 AYALA TELLEZ HECTOR LEONEL PRODEP 900 650 VIII 8
Beneficiario 
condicionado
76 2944034 PARDO PEÑA KENIA PRODEP 900 630 VIII 8 Beneficiario
77 8802815 PORTILLO MARTINEZ LIBERATO PRODEP 900 600 VIII 8 Beneficiario
78 9011307 HUERTA MARTINEZ FRANCISCO MARTIN PRODEP 900 600 VIII 8 Beneficiario
7 1 de abril de 2022
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS
NO. CODIGO NOMBRE MODALIDAD PUNTAJE TOTAL TOTAL CALIDAD NIVEL UMA ESTATUS
79 9201882 ROBLES MURGUIA CELIA PRODEP 900 600 VIII 8
Beneficiario 
condicionado
80 8704112 LOEZA CORICHI MARIA EUGENIA PRODEP 900 600 VIII 8 Beneficiario
81 9004793 ROSALES CORTES MANUEL PRODEP 900 600 VIII 8 Beneficiario
82 9202072
VILLAVICENCIO GARCIA RAYMUNDO 
FEDERICO
PRODEP 900 600 VIII 8 Beneficiario
83 8934398 ALVAREZ MOYA CARLOS PRODEP 900 600 VIII 8 Beneficiario
84 8908702 BARBA CALVILLO GUILLERMO PRODEP 900 600 VIII 8 Beneficiario
85 8928711 AVENDAÑO LOPEZ ADRIANA NATIVIDAD PRODEP 900 600 VIII 8 Beneficiario
86 9018123 NERI LUNA CECILIA PRODEP 900 600 VIII 8 Beneficiario
87 8910162 CRESPO GONZALEZ MARCOS RAFAEL PRODEP 900 600 VIII 8 Beneficiario
88 9806555 BARRIOS DE TOMASI ELIANA PRODEP 900 600 VIII 8 Beneficiario
89 2232103 ROMAN MIRANDA MARIA LEONOR PRODEP 900 600 VIII 8 Beneficiario
90 8910391 MUÑOZ URIAS ALEJANDRO PRODEP 900 600 VIII 8 Beneficiario
91 8901481 MORALES RIVERA MOISES MARTIN PRODEP 900 600 VIII 8 Beneficiario
92 9508333 AMEZCUA GUTIERREZ CLAUDIA PRODEP 900 600 VIII 8 Beneficiario
93 9107657 MARTINEZ MUNGUIA CARLOS EDUARDO PRODEP 900 600 VIII 8 Beneficiario
94 2960683 SANDOVAL PINTO MARIA ELENA PRODEP 890 650 VIII 8 Beneficiario
95 2952002 DIAZ PEREZ LEOPOLDO PRODEP 890 620 VIII 8 Beneficiario
96 9017755 ACERO ORTEGA JUANITA PRODEP 890 590 VII 7 Beneficiario
97 9000534 GARCIA SAHAGUN MARIA LUISA PRODEP 890 590 VII 7
Beneficiario 
condicionado
98 2955344 MINJAREZ VEGA BENITO DONATO PRODEP 885 625 VIII 8 Beneficiario
99 8007268 VAZQUEZ GARCIA JOSE ANTONIO PRODEP 885 585 VII 7 Beneficiario
100 9112502 RODRIGUEZ MACIAS RAMON PRODEP 885 585 VII 7
Beneficiario 
condicionado
101 9410775 ZARABOZO ENRIQUEZ DE RIVERA DANIEL PRODEP 880 630 VIII 8 Beneficiario
102 8500568 MORAN SALAS MARIA CRISTINA PRODEP 880 630 VIII 8 Beneficiario
103 8202613 LEPIZ ILDEFONSO ROGELIO PRODEP 880 630 VIII 8 Beneficiario
104 8306265 MORENO LLAMAS GABRIEL PRODEP 880 580 VII 7 Beneficiario
105 2234963 HERNANDEZ TINOCO ARACELI PRODEP 880 580 VII 7 Beneficiario
106 8811652 BALZARETTI HEYM KARIN MARIA EUGENIA PRODEP 880 580 VII 7 Beneficiario
107 2953727 HARAMATI . JESSE PRODEP 875 605 VIII 8 Beneficiario
108 2948198 AYON PARENTE MANUEL PRODEP 875 605 VIII 8 Beneficiario
109 2944014 LANDIN ALCANTAR HERLINDA PRODEP 875 575 VII 7 Beneficiario
110 9508783 NOLASCO RODRIGUEZ GUILLERMO PRODEP 875 575 VII 7 Beneficiario
111 2921022 CASTRUITA DOMINGUEZ JOSE PEDRO PRODEP 875 575 VII 7 Beneficiario
112 9200746 GARCIA VELASCO JAVIER PRODEP 875 575 VII 7 Beneficiario
113 2233452 VASQUEZ BOLAÑOS MIGUEL PRODEP 875 575 VII 7 Beneficiario
114 2227487 ZAÑUDO HERNANDEZ JULIA PRODEP 870 570 VII 7 Beneficiario
115 2952739 TREVINO VILLEGAS MARIO PRODEP 865 645 VIII 8
Beneficiario 
condicionado
116 8901805 GUERRERO QUIROZ LUIS PRODEP 865 565 VII 7 Beneficiario
117 9118896 PADILLA GARCIA JOSE MIGUEL PRODEP 865 565 VII 7 Beneficiario
118 9006192 ARELLANO RODRIGUEZ LUIS JAVIER PRODEP 865 565 VII 7 Beneficiario
119 2956393 VILLALPANDO VARGAS FRIDHA VIRIDIANA PRODEP 860 650 VIII 8 Beneficiario
120 2400529 NOA PEREZ MARIO PRODEP 860 560 VII 7 Beneficiario
