Logo Studenta

999 - Simulação Regime Tributário - MODELO

¡Estudia con miles de materiales!

Vista previa del material en texto

DADOS
	Empresa:	NETO E BRAGA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
	CNPJ:	24.890.989/0001-14
	CNAE:
	Faturamento (24 meses)			Folha de Pagamento (12 meses)					Alíquota Parc
	Competência	Valor		Ref	Valor	Encargos	Total		Mês	Aliq Parc	Parc Ded
	Dec-19	R$ - 0		Dec-20	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0		Dec-20	4.00%	R$ - 0
	Jan-20	R$ - 0		Jan-21	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0		Jan-21	4.00%	R$ - 0
	Feb-20	R$ - 0		Feb-21	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0		Feb-21	4.00%	R$ - 0
	Mar-20	R$ - 0		Mar-21	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0		Mar-21	4.00%	R$ - 0
	Apr-20	R$ - 0		Apr-21	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0		Apr-21	4.00%	R$ - 0
	May-20	R$ - 0		May-21	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0		May-21	4.00%	R$ - 0
	Jun-20	R$ - 0		Jun-21	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0		Jun-21	4.00%	R$ - 0
	Jul-20	R$ - 0		Jul-21	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0		Jul-21	4.00%	R$ - 0
	Aug-20	R$ - 0		Aug-21	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0		Aug-21	4.00%	R$ - 0
	Sep-20	R$ - 0		Sep-21	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0		Sep-21	4.00%	R$ - 0
	Oct-20	R$ - 0		Oct-21	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0		Oct-21	4.00%	R$ - 0
	Nov-20	R$ - 0		Nov-21	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0		Nov-21	4.00%	R$ - 0
	Dec-20	R$ - 0		Dec-21	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0		Dec-21	4.00%	R$ - 0
	Jan-21	R$ - 0
	Feb-21	R$ - 0		Observações:
	Mar-21	R$ - 0
	Apr-21	R$ - 0
	May-21	R$ - 0
	Jun-21	R$ - 0
	Jul-21	R$ - 0
	Aug-21	R$ - 0
	Sep-21	R$ - 0
	Oct-21	R$ 165,576.00
	Nov-21	R$ 165,576.00
	Dec-21	R$ 13,798.00
		R$ 344,950.00
CÁLCULOS
	Faturamento (24 meses)
	Competência	Valor
	12/2019	R$ - 0
	01/2020	R$ - 0
	02/2020	R$ - 0
	03/2020	R$ - 0
	04/2020	R$ - 0
	05/2020	R$ - 0	SIMPLES NACIONAL
	06/2020	R$ - 0
	07/2020	R$ - 0
	08/2020	R$ - 0
	09/2020	R$ - 0	CÁLCULO PARA SIMPLES NACIONAL 2021						Cálculo final		SEPARAÇÃO IMPOSTOS SIMPLES NACIONAL (VER FAIXA)
	10/2020	R$ - 0							100.00%		5.50%	3.50%	12.74%	2.76%	42.00%	33.50%
	11/2020	R$ - 0	RBT12	Alíquota Parc	Parc. Deduzir	RBT12*Aliq-PD	Alíquota Efe		 DAS		IRPJ	CSLL	COFINS	PISPASEP	CPP	ICMS IPI
	12/2020	R$ - 0	R$ - 0	4.00%	R$ - 0	R$ - 0	ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!
	01/2021	R$ - 0	R$ - 0	4.00%	R$ - 0	R$ - 0	ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!
	02/2021	R$ - 0	R$ - 0	4.00%	R$ - 0	R$ - 0	ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!
	03/2021	R$ - 0	R$ - 0	4.00%	R$ - 0	R$ - 0	ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!
	04/2021	R$ - 0	R$ - 0	4.00%	R$ - 0	R$ - 0	ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!
	05/2021	R$ - 0	R$ - 0	4.00%	R$ - 0	R$ - 0	ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!
	06/2021	R$ - 0	R$ - 0	4.00%	R$ - 0	R$ - 0	ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!
	07/2021	R$ - 0	R$ - 0	4.00%	R$ - 0	R$ - 0	ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!
	08/2021	R$ - 0	R$ - 0	4.00%	R$ - 0	R$ - 0	ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!
	09/2021	R$ - 0	R$ - 0	4.00%	R$ - 0	R$ - 0	ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!
	10/2021	R$ 165,576.00	R$ - 0	4.00%	R$ - 0	R$ - 0	ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!
	11/2021	R$ 165,576.00	R$ 165,576.00	4.00%	R$ - 0	R$ 6,623.04	4.00%		R$ 4,048.31		R$ 222.66	R$ 141.69	R$ 515.76	R$ 111.73	R$ 1,700.29	R$ 1,356.18
	12/2021	R$ 13,798.00	R$ 331,152.00	4.00%	R$ - 0	R$ 13,246.08	4.00%		R$ 551.92		R$ 30.36	R$ 19.32	R$ 70.31	R$ 15.23	R$ 231.81	R$ 184.89
																1.34%
			LUCRO PRESUMIDO
	Faturamento (12 meses)			1.20%		1.08%	3.00%	0.65%	18.00%		23.93%		33.36%
	Competência	Valor		IRPJ	IRPJ adc	CSLL	COFINS	PISPASEP	ICMS		Total parcial		CPP		Total	Porcent.
	12/2020	R$ - 0		R$ - 0		R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0		R$ - 0		R$ - 0		R$ - 0	ERROR:#DIV/0!
	01/2021	R$ - 0		R$ - 0		R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0		R$ - 0		R$ - 0		R$ - 0	ERROR:#DIV/0!
	02/2021	R$ - 0		R$ - 0		R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0		R$ - 0		R$ - 0		R$ - 0	ERROR:#DIV/0!
	03/2021	R$ - 0		R$ - 0		R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0		R$ - 0		R$ - 0		R$ - 0	ERROR:#DIV/0!
	04/2021	R$ - 0		R$ - 0		R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0		R$ - 0		R$ - 0		R$ - 0	ERROR:#DIV/0!
	05/2021	R$ - 0		R$ - 0		R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0		R$ - 0		R$ - 0		R$ - 0	ERROR:#DIV/0!
	06/2021	R$ - 0		R$ - 0		R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0		R$ - 0		R$ - 0		R$ - 0	ERROR:#DIV/0!
	07/2021	R$ - 0		R$ - 0		R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0		R$ - 0		R$ - 0		R$ - 0	ERROR:#DIV/0!
	08/2021	R$ - 0		R$ - 0		R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0		R$ - 0		R$ - 0		R$ - 0	ERROR:#DIV/0!
	09/2021	R$ - 0		R$ - 0		R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0		R$ - 0		R$ - 0		R$ - 0	ERROR:#DIV/0!
	10/2021	R$ 165,576.00		R$ 1,986.91		R$ 1,788.22	R$ 4,967.28	R$ 1,076.24	R$ 2,980.37		R$ 12,799.02		R$ - 0		R$ 12,799.02	7.73%
	11/2021	R$ 165,576.00		R$ 1,986.91		R$ 1,788.22	R$ 4,967.28	R$ 1,076.24	R$ 2,980.37		R$ 12,799.02		R$ - 0		R$ 12,799.02	7.73%
	12/2021	R$ 13,798.00		R$ 165.58		R$ 149.02	R$ 413.94	R$ 89.69	R$ 248.36		R$ 1,066.59		R$ - 0		R$ 1,066.59	7.73%
RELATÓRIOS
	Empresa:	NETO E BRAGA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
	CNPJ:	24.890.989/0001-14
	CNAE:	0	0
	Base de Informações					Simples Nacional				Lucro Presumido
	Competência	Faturamento	FOPAG	Encargos		Competência	Impostos	%		Competência	Impostos	Contr. Patronal	%
	01/2021	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0		01/2021	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!		01/2021	R$ - 0	R$ - 0	ERROR:#DIV/0!
	02/2021	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0		02/2021	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!		02/2021	R$ - 0	R$ - 0	ERROR:#DIV/0!
	03/2021	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0		03/2021	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!		03/2021	R$ - 0	R$ - 0	ERROR:#DIV/0!
	04/2021	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0		04/2021	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!		04/2021	R$ - 0	R$ - 0	ERROR:#DIV/0!
	05/2021	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0		05/2021	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!		05/2021	R$ - 0	R$ - 0	ERROR:#DIV/0!
	06/2021	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0		06/2021	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!		06/2021	R$ - 0	R$ - 0	ERROR:#DIV/0!
	07/2021	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0		07/2021	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!		07/2021	R$ - 0	R$ - 0	ERROR:#DIV/0!
	08/2021	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0		08/2021	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!		08/2021	R$ - 0	R$ - 0	ERROR:#DIV/0!
	09/2021	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0		09/2021	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!		09/2021	R$ - 0	R$ - 0	ERROR:#DIV/0!
	10/2021	R$ 165,576.00	R$ - 0	R$ - 0		10/2021	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!		10/2021	R$ 12,799.02	R$ - 0	7.73%
	11/2021	R$ 165,576.00	R$ - 0	R$ - 0		11/2021	R$ 4,048.31	4.00%		11/2021	R$ 12,799.02	R$ - 0	7.73%
	12/2021	R$ 13,798.00	R$ - 0	R$ - 0		12/2021	R$ 551.92	4.00%		12/2021	R$ 1,066.59	R$ - 0	7.73%
	Observações:

Continuar navegando

Materiales relacionados

61 pag.
TRIBUTARIA

SIN SIGLA

User badge image

Jarnedo

2 pag.
aduanero y tributaria

SIN SIGLA

User badge image

Arnedogilj

2 pag.
aduanero y tributaria

SIN SIGLA

User badge image

Arnedogilj