Logo Studenta

orden-servicio-024026108112-IITrim

¡Este material tiene más páginas!

Vista previa del material en texto

U.E. N° O/S FECHA PROVEEDOR MONTO
024 0730 02/04/2012 MIKY CAR'S SERVICE S.A.C. 5,114.29
024 0732 03/04/2012 AUTOSERVICIOS UNTIVEROS S.A.C. 11,702.50
024 0733 03/04/2012 MENSAJERIA DEL NORTE E.I.R.L. 10,000.00
024 0734 03/04/2012 SERVICIO DE SEGURIDAD INTEGRAL 
Y POLICIA PARTICULAR SAC
1,487,125.00
024 0735 03/04/2012 UTRILLA MAX MICHAEL MAURICE 2,600.00
024 0736 03/04/2012 QUIROZ ALFARO LUIS GIOMAR 2,300.00
024 0738 04/04/2012 BRAVO MENDOZA VERONICA 
ASUNCION
10,000.00
024 0739 04/04/2012 TELLO FLORES LINCK 10,000.00
024 0740 04/04/2012 BARRIOS CARRANZA VICENTE 10,000.00
024 0741 04/04/2012 VASQUEZ RUBIO ORLANDO 10,500.00
024 0742 04/04/2012 AMPUERO MONTES SILVIA ROXANA 10,000.00
024 0743 04/04/2012 MORENO BUSTOS RICHARD JOHNY 10,000.00
024 0744 04/04/2012 ORIA CHAVARRIA WILLIAM 10,000.00
024 0745 04/04/2012 DEXTRE JARA EDWIN TELLEZ 8,000.00
024 0746 04/04/2012 FANO SAENZ JENNY 10,000.00
024 0747 04/04/2012 HUERTAS CORREA CESAR LUIS 10,000.00
024 0748 04/04/2012 VASQUEZ HUAMANI KEVIN 500.00
024 0749 04/04/2012 VASQUEZ HUAMANI KEVIN 600.00
024 0752 09/04/2012 PM CERTIFICA EIRL 8,850.00
024 0753 09/04/2012 SALAZAR HERRERA ANITA CARMEN 1,275.00
024 0754 09/04/2012 GUEVARA VASQUEZ LEBNITZ 3,000.00
024 0755 09/04/2012 VILLANUEVA BUSTIOS JORGE LUIS 2,750.00
024 0756 09/04/2012 SIMON CALLE JAIME ANDRES 2,600.00
024 0757 10/04/2012 CHAVEZ GALVEZ JAIR ISAMAR 6,000.00
024 0758 10/04/2012 GARCIA GONZALES MARIA VANESSA 4,200.00
024 0759 11/04/2012 VASSOSP TRADING E.I.R.L. 1,869.12
024 0760 11/04/2012 MAR PUBLICIDAD E.I.R.L. 10,280.00
024 0761 11/04/2012 MAR PUBLICIDAD E.I.R.L. 8,237.00
024 0762 11/04/2012 CAMONES JARA JESUS MIGUEL 5,400.00
024 0764 11/04/2012 SANCHEZ YNFANTE NANCY 6,000.00
024 0765 11/04/2012 MATEO FRANCIA ANA ROSA 7,000.00
024 0766 11/04/2012 PORTAL VEGA & ASOCIADOS 
SOCIEDAD CIVIL
85,000.00
024 0767 11/04/2012 BUITRON EUSEBIO RICHARD 
THOMAS
10,000.00
024 0768 11/04/2012 CARRANZA BARRENA WILFREDO 
EDUARDO
10,000.00
024 0769 11/04/2012 AMANQUI RAMIREZ FABIO 10,000.00
024 0770 11/04/2012 CONSTRUCTORA INMOBILIARIA 
AARON S.A.C. BIENES Y SERVICIOS 
9,190.00
024 0771 11/04/2012 A B PULSAR S.A.C. 4,850.00
024 0772 11/04/2012 PROJECT MANAGEMENT & 
BUSINESS CONSULTING SAC
1,246.50
024 0777 12/04/2012 HUARINGA AGUIRRE MARIO 2,500.00
024 0778 12/04/2012 ESTEBAN BAUTISTA MARTHA RUTH 5,000.00
024 0779 12/04/2012 CAMARENA GUTIERREZ HECTOR 
DANIEL
8,000.00
024 0780 12/04/2012 CONTRALORIA GENERAL DE LA 
REPUBLICA
6,000.00
024 0781 12/04/2012 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 1,423.93
024 0783 12/04/2012 MAYORGA DAVILA PAVEL 6,000.00
024 0784 12/04/2012 MOLINA MUÑIZ VLADIMIRO 10,000.00
024 0785 12/04/2012 GRANADOS MANDARACHI JIMMY 
JOHNSON
9,000.00
024 0786 12/04/2012 LINARES TORRES FREDDY 10,000.00
024 0787 12/04/2012 LEON ESPEJO JHONY EDGAR 5,500.00
024 0788 12/04/2012 LAPA LOAYZA LUIS ANGEL 6,000.00
024 0789 12/04/2012 CASTRO SALAZAR FRANKY LUIS 5,500.00
024 0790 12/04/2012 NAVARRO BUSTAMANTE JORGE 
ANTONIO
7,000.00
024 0791 12/04/2012 RAYMUNDO CARRILLO MARCO 
ANTONIO
7,700.00
024 0792 12/04/2012 TORRES QUIÑONES DIEGO 
EDUARDO
10,000.00
024 0793 12/04/2012 PORRAS ZAPATA ESTANISLAO 
RUBEN
6,700.00
024 0794 12/04/2012 BARRERA JOAQUIN ROBERT PABLO 10,000.00
024 0795 12/04/2012 LEVANO GONZALES BASILIA LILIA 2,200.00
024 0796 12/04/2012 EL LIBERTADOR S.R.LTDA. 10,913.60
024 0797 13/04/2012 PRODUCCIONES GENESIS S.A.C. 3,675.00
024 0798 13/04/2012 VERDE ANTUNEZ ELIZABETH 
MARLENE
6,000.00
024 0799 13/04/2012 BARDALES LAYZA JULIO CESAR 10,000.00
024 0800 13/04/2012 EL LIBERTADOR S.R.LTDA. 10,893.00
024 0801 13/04/2012 BARRIENTOS LOPEZ SANTOS 
MARIANO
4,400.00
024 0802 13/04/2012 CORDOVA BUTRON YULIANA ELENA 6,000.00
024 0803 13/04/2012 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 8,000.00
024 0804 13/04/2012 SANTOS TAPIA MIGUEL ANGEL 3,300.00
024 0805 13/04/2012 VASSOSP TRADING E.I.R.L. 1,387.68
024 0806 16/04/2012 CUBA SALERNO AMALIA BEATRIZ 10,000.00
024 0807 16/04/2012 RIVAS MACEDO JACQUELINE 
MONICA
3,000.00
024 0808 16/04/2012 SIPION FERNANDEZ VICTOR HUGO 8,000.00
024 0810 16/04/2012 DEZA VILLEGAS EDWARD ALBERT 3,000.00
024 0811 16/04/2012 UTANE GARRIAZO ALBERTO 
ERNESTO
1,582.38
024 0812 16/04/2012 SALGALU SAC 10,950.00
RELACION DE ORDENES DE SERVICIO - 2DO TRIMESTRE
024 0813 16/04/2012 DHARMA CONSULTING S.A.C. 10,800.00
024 0819 16/04/2012 MIKY CAR'S SERVICE S.A.C. 3,158.86
024 0820 16/04/2012 B2B CORPORATION S.A.C. 4,080.00
024 0821 16/04/2012 TEKTRONIC EIRL 3,300.00
024 0822 16/04/2012 @INTER WORLD - COMPUTER 
SOCEIDAD ANONIMA CERRADA
250.00
024 0823 16/04/2012 AJ SOLUCIONES EMPRESARIALES 
E.I.R.L
6,500.00
024 0827 17/04/2012 LLUMPO SANTILLANA LUIS MIGUEL 2,200.00
024 0828 17/04/2012 KERRIGAN LEON SANTIAGO MANUEL 1,500.00
024 0829 17/04/2012 CONTRALORIA GENERAL DE LA 
REPUBLICA
3,000.00
024 0830 17/04/2012 PASTOR CASTRO REGINA ANGELICA 10,950.00
024 0831 18/04/2012 DEL AGUILA ALVAREZ ANDREA 3,000.00
024 0832 18/04/2012 CHRISTAFE S.A.C. 5,706.48
024 0833 18/04/2012 MINXER COPY SERVIS E.I.R.L. 995.00
024 0834 18/04/2012 ILIZARBE UGALDE ARIANEE 7,000.00
024 0835 18/04/2012 IBAÑEZ ALCANTARA CAROLINA 
ALEJANDRA
7,000.00
024 0836 19/04/2012 COMITE DE ADMINISTRACION DEL 
FONDO DE ASISTENCIA Y ESTIMULO 
2,800.00
024 0837 19/04/2012 RIVAS ALMORA VICKY LISSETTE 1,850.00
024 0838 20/04/2012 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO 
CONTACTUS S.A.C.
36,875.00
024 0840 20/04/2012 PUBLICACIONES DIGITALES S.A.C. 4,480.00
024 0842 20/04/2012 AV IMPORTADORES S.A.C. 4,320.00
024 0843 20/04/2012 K & C TRADING GROUP S.A.C. 9,500.00
024 0844 20/04/2012 MALTESE BENGUER ANGELICA 
ROSARIO
10,800.00
024 0845 20/04/2012 JIMENEZ DIAZ LUIS ALBERTO 10,000.00
024 0846 20/04/2012 SANCHEZ OYOLA INGRID ROSARIO 7,500.00
024 0847 20/04/2012 VDG ABOGADOS S.A.C. 10,900.00
024 0848 20/04/2012 OSCANOA ORDOÑEZ REYNA 
CAROLINA
6,000.00
024 0849 20/04/2012 TICONA CASTILLA EDSEL IAN 
RICHARD
2,200.00
024 0850 20/04/2012 MOREY BERT TERESA PATRICIA 1,280.00
024 0851 20/04/2012 SANTOS TAPIA MIGUEL ANGEL 1,624.86
024 0852 20/04/2012 SHC CREANDO IMAGEN PERU E.I.R.L. 5,670.00
024 0853 20/04/2012 TELEFONICA MOVILES S.A. 4,066.32
024 0854 20/04/2012 TEKTRONIC EIRL 800.00
024 0855 20/04/2012 TOLEDO CHAVEZ PEDRO ALBERTO 10,500.00
024 0856 20/04/2012 BOCKOS MONACA CALERI 6,538.40
024 0857 20/04/2012 SANGAMA MURAYARI CARLOS 
ALBERTO
3,900.00
024 0858 20/04/2012 VARGAS OROPEZA JOSE ANTONIO 10,000.00
024 0859 20/04/2012 BURGOS VELASQUEZ EDITH 
MARLENE
4,800.00
024 0860 20/04/2012 MONTOYA JARAMILLO JAVIER 
AUGUSTO
7,000.00
024 0861 20/04/2012 RAMIREZ MAGUIÑA GRACIELA 4,500.00
024 0862 20/04/2012 FLORES VIVES ALFREDO ISAAC 9,600.00
024 0863 20/04/2012 ESPINOZA URETA, AUGUSTO ABAD 10,950.00
024 0864 20/04/2012 LOAYZA SOLIS JOSE ENRIQUE 10,000.00
024 0865 20/04/2012 TOLEDO MEDINA EMERSON 8,000.00
024 0866 20/04/2012 HUARCAYA CHOCCE EDGAR 10,000.00
024 0867 20/04/2012 RIMAC BELTRAN PAOLA 10,000.00
024 0868 20/04/2012 ESPINOZA LLOCCLLA RAUL 4,000.00
024 0869 20/04/2012 PORRAS ZAPATA ESTANISLAO 
RUBEN
8,000.00
024 0870 20/04/2012 BARRIGA RAMIREZ FELIPE IVAN 10,900.00
024 0871 20/04/2012 GUTIERREZ SALCEDO NOELIA 
JAZMIN
3,200.00
024 0872 20/04/2012 QUEZADA OVIEDO HECTOR JAVIER 3,000.00
024 0873 20/04/2012 RAMIREZ PAIMA JAK 3,000.00
024 0874 20/04/2012 PIZARRO SIANCAS CESAR WILLY 3,400.00
024 0875 20/04/2012 PINTO PACHECO CARLOS ENRIQUE 3,000.00
024 0876 20/04/2012 ROJAS BAO CARLOS MIGUEL 3,000.00
024 0877 20/04/2012 ESTELA MEDINA HUGO WILFREDO 3,200.00
024 0878 20/04/2012 ASTE PARRA CESAR AUGUSTO 3,000.00
024 0879 20/04/2012 CUBAS ESQUERRE, ROBERTO IBAR 4,000.00
024 0880 20/04/2012 BULL CRUZ LUISA PAMELA 3,200.00
024 0881 20/04/2012 ALVA LEON ALEXANDER LORENZO 3,000.00
024 0882 20/04/2012 CABRERA VASQUEZ JUAN ALEX 3,200.00
024 0883 20/04/2012 CALDERON MINAYA ANTONIO JESUS 3,000.00
024 0884 20/04/2012 SANCHEZ VALERA JOSE ERNESTO 3,000.00
024 0885 24/04/2012 PACHAMAMA TRADITIONAL 
BANQUETS S.A.C.1,015.00
024 0886 24/04/2012 ASOCIACION CIVIL CENTRO DE 
PARTICIPACION Y CIUDADANIA
1,520.00
024 0887 24/04/2012 LINO ROSALES ERIK JOHN 8,000.00
024 0888 24/04/2012 ALMACENES SANTA CLARA S.A. 2,936.83
024 0889 24/04/2012 TARRILLO VELASQUEZ JAVIER 
GUSTAVO
5,000.00
024 0890 24/04/2012 GOICOCHEA ZEGARRA MARY 
JAQUELINE
6,000.00
024 0891 24/04/2012 MIKY CAR'S SERVICE S.A.C. 1,600.15
024 0892 24/04/2012 MIKY CAR'S SERVICE S.A.C. 614.09
024 0893 24/04/2012 SANTINI RIVERA ALEJANDRO DANIEL 7,000.00
024 0894 24/04/2012 SANCHEZ CUADROS CESAR 
AUGUSTO
7,000.00
024 0895 24/04/2012 SALAZAR CABRERA PATRICIA DEL 
ROSARIO
27,000.00
024 0896 25/04/2012 ALIAGA COAQUIRA ANGEL WILSON 10,950.00
024 0897 25/04/2012 CESPEDES SIERRA CARLOS 6,000.00
024 0898 25/04/2012 EFFIO Y ASOCIADOS S.A.C. 69,000.00
024 0899 26/04/2012 VASQUEZ HUAMANI KEVIN 696.00
024 0900 26/04/2012 BERNAL SERNA ROSSY KARINE 27,000.00
024 0901 26/04/2012 FIASCUNARI CAMPOS BLANCA LUCIA 30,000.00
024 0902 26/04/2012 MIKY CAR'S SERVICE S.A.C. 2,938.20
024 0903 26/04/2012 PANDURO TANCHIVA SHEYLA 
ROXANA
8,800.00
024 0904 27/04/2012 BARREDA SANDOVAL JOSE 
ARNALDO
10,800.00
024 0905 27/04/2012 RUMICHE PINDAY MANUEL 9,000.00
024 0906 27/04/2012 EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS 
EDITORIALES S.A.
611.26
024 0907 27/04/2012 EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS 
EDITORIALES S.A.
772.12
024 0908 27/04/2012 EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS 
EDITORIALES S.A.
1,093.84
024 0909 27/04/2012 EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS 
EDITORIALES S.A.
1,865.95
024 0910 27/04/2012 EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS 
EDITORIALES S.A.
836.45
024 0911 27/04/2012 EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS 
EDITORIALES S.A.
1,093.84
024 0912 27/04/2012 EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS 
EDITORIALES S.A.
965.15
024 0913 27/04/2012 EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS 
EDITORIALES S.A.
1,962.46
024 0914 27/04/2012 EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS 
EDITORIALES S.A.
6,691.67
024 0915 27/04/2012 EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS 
EDITORIALES S.A.
1,796.24
024 0916 27/04/2012 EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS 
EDITORIALES S.A.
546.92
024 0917 27/04/2012 EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS 
EDITORIALES S.A.
2,037.53
024 0918 27/04/2012 EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS 
EDITORIALES S.A.
3,512.06
024 0919 27/04/2012 EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS 
EDITORIALES S.A.
3,088.46
024 0920 27/04/2012 PALACIOS NIEVES SARITA ROXANA 3,000.00
024 0921 27/04/2012 CAMARENA CHACARA ANGIE 
BEATRIZ
550.00
024 0922 02/05/2012 PROFESIONALES EN 
MANTENIMIENTO S.R.L.
52,804.62
024 0923 02/05/2012 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 2,500.00
024 0924 02/05/2012 GARCIA MURRIETA RICARDO OLSEN 9,000.00
024 0925 02/05/2012 QUISPE LOZANO JORGE ELIAS 10,000.00
024 0926 02/05/2012 CASTRO TRKOVIC JORGE FIDEL 8,500.00
024 0927 02/05/2012 ENCINAS CARRANZA PERCY ABEL 2,000.00
024 0928 02/05/2012 ZORRILLA SEQUEIROS MICHAEL 9,000.00
024 0929 02/05/2012 MAYURI PAHUACHO ELVIA SOLEDAD 5,000.00
024 0930 03/05/2012 LOS ANGELES SERVICIOS 
INTEGRALES S.A.C.
4,700.00
024 0931 03/05/2012 INVERSIONES NOR ORIENTALES SAC 10,500.00
024 0932 03/05/2012 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 2,499.24
024 0933 03/05/2012 QUINTANILLA REYNAGA KARINA 
JADIYI
1,500.00
024 0934 03/05/2012 EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS 
EDITORIALES S.A.
428.95
024 0935 03/05/2012 PUCH UGARTE LUIS ALBERTO 6,000.00
024 0936 03/05/2012 AV IMPORTADORES S.A.C. 5,400.00
024 0937 03/05/2012 PROFESIONALES EN 
MANTENIMIENTO S.R.L.
31,113.30
024 0938 04/05/2012 MIRANDA BLANCO ARTURO RAFAEL 
OMAR
6,000.00
024 0939 04/05/2012 FANO SAENZ JENNY 10,000.00
024 0940 04/05/2012 MORALES LOYOLA JULIO JOSE 
ARTURO
8,000.00
024 0941 04/05/2012 AUTOSERVICIOS UNTIVEROS S.A.C. 680.00
024 0942 04/05/2012 INTEGRACION MULTIMEDIA E.I.R.L. 130.00
024 0943 04/05/2012 PUBLISER PUBLICIDAD Y 
COMUNICACIONES S.R.L.
460.00
024 0945 04/05/2012 TEKTRONIC EIRL 10,950.00
024 0946 04/05/2012 GUEVARA VASQUEZ RUTH 
ELIZABETH
10,000.00
024 0947 04/05/2012 CHIPANA ALIAGA MIRIAN MARLENY 550.00
024 0948 04/05/2012 EL LIBERTADOR S.R.LTDA. 1,554.00
024 0949 04/05/2012 PEGASO VERDE EIRL. 5,032.58
024 0950 04/05/2012 TELEFONICA MULTIMEDIA S.A.C. 528.00
024 0951 04/05/2012 EMPRESA DE DISTRIBUCION 
ELECTRICA LIMA NORTE S.A.A
1,660.00
024 0952 04/05/2012 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 3,600.00
024 0953 04/05/2012 TELEFONICA MULTIMEDIA S.A.C. 120.00
024 0954 04/05/2012 EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS 
EDITORIALES S.A.
214.48
024 0955 04/05/2012 EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS 
EDITORIALES S.A.
428.96
024 0956 07/05/2012 ASOCIACION PERUANA DE 
AUDITORIA Y CONTROL DE LOS 
2,832.00
024 0957 07/05/2012 ASOCIACION PERUANA DE 
AUDITORIA Y CONTROL DE LOS 
2,832.00
024 0958 07/05/2012 PROFESIONALES EN 
MANTENIMIENTO S.R.L.
139,618.53
024 0959 07/05/2012 PROFESIONALES EN 
MANTENIMIENTO S.R.L.
255,894.61
024 0960 07/05/2012 MEZA RAMIREZ, NESTOR MARTIN 2,000.00
024 0961 07/05/2012 ANGELES GARCIA JESUS EDGAR 2,000.00
024 0962 07/05/2012 OSORIO DIAZ RICHARD DELFIN 2,000.00
024 0963 07/05/2012 ANCHANTE MORENO ROBERTO 
ERNESTO
2,000.00
024 0964 07/05/2012 MELENDEZ CARLOS FRANCISCO 2,000.00
024 0965 07/05/2012 OLIVEIRA NUÑEZ PATRICIA 
ESPERANZA
2,000.00
024 0966 07/05/2012 CCOYO QUISPE EVELIN CECILIA 7,000.00
024 0967 07/05/2012 ARGUEDAS GOURZONG CINTHYA 
GISELLE
10,500.00
024 0968 08/05/2012 AMERISERV-PERU S.A.C. 5,876.40
024 0969 08/05/2012 AMERISERV-PERU S.A.C. 10,797.00
024 0970 08/05/2012 LIULLA TORRES IBIS MARIANELLA 10,500.00
024 0971 08/05/2012 EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS 
EDITORIALES S.A.
2,445.04
024 0972 08/05/2012 EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS 
EDITORIALES S.A.
2,439.67
024 0973 08/05/2012 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 3,499.33
024 0975 09/05/2012 ALMACENES SANTA CLARA S.A. 521.42
024 0976 09/05/2012 J.B. GRAFIC E.I.R.L. 4,680.00
024 0977 09/05/2012 VEGA OBLITAS ENRIQUE 9,100.00
024 0979 09/05/2012 ROBLES NUÑOVERO PATRICIA 
JANNINA
10,500.00
024 0980 09/05/2012 CARDENAS APASA JAVIER ALMIR 8,000.00
024 0981 09/05/2012 ESTEBAN BAUTISTA MARTHA RUTH 5,000.00
024 0982 09/05/2012 GALO VELA HAROLDO 9,000.00
024 0983 09/05/2012 RIOS ROJAS VICTOR ALBERTO 9,000.00
024 0984 09/05/2012 DIAZ MONTENEGRO MARVIN 9,000.00
024 0985 09/05/2012 B2B CORPORATION S.A.C. 10,600.00
024 0986 09/05/2012 B2B CORPORATION S.A.C. 8,480.00
024 0987 09/05/2012 CONSULTORES ASOCIADOS JEM 
S.A.C.
5,664.00
024 0988 09/05/2012 CASARETTO LA TORRE MARIO 
CARLOS
9,000.00
024 0989 09/05/2012 VASQUEZ HUAMANI KEVIN 400.00
024 0990 10/05/2012 CABEZUDO MORENO CARLOS 
ENRIQUE
10,800.00
024 0991 11/05/2012 ZOLLA LUJAMBIO JUAN RAMON 10,500.00
024 0992 11/05/2012 CADILLO JARA SANTOS GUIDO 3,000.00
024 0993 11/05/2012 NUÑEZ MEZA EDUARDO ZENON 3,000.00
024 0994 11/05/2012 TORO VALENCIA HECTOR JUNIOR 3,000.00
024 0995 11/05/2012 HERNANDEZ MINCHOLA FELIX 
ANTONIO
4,000.00
024 0996 11/05/2012 HUAMAN HUAMANI ALEXANDER 
WILLIAMS
6,000.00
024 0997 11/05/2012 NEIRA SACASQUI FLORANGEL 10,000.00
024 0998 11/05/2012 PATIÑO GARRIDO OSWALDO 
MARIANO
10,000.00
024 0999 11/05/2012 FERNANDEZ CHAVEZ JOSE MANUEL 9,000.00
024 1000 11/05/2012 ZULOAGA ROTTA LUIS ALBERTO 10,000.00
024 1001 11/05/2012 HAMANN MAZURE MARIA SOLEDAD 9,000.00
024 1002 11/05/2012 IZQUIERDO GARCIA ERIKA BETANIA 9,000.00
024 1004 11/05/2012 SERVICIO DE SEGURIDAD INTEGRAL 
Y POLICIA PARTICULAR SAC
1,487,125.00
024 1005 11/05/2012 ABADIE CASTILLO LUIS ALBERTO 10,000.00
024 1006 11/05/2012 ASTORGA PORTOCARRERO CARLOS 
AUGUSTO
9,200.00
024 1007 11/05/2012 LLONTOP AMAYA MANUEL ORLANDO 9,600.00
024 1008 11/05/2012 BARBERO REE ROSARIO CRUZ 10,000.00
024 1009 14/05/2012 RAMIREZ ALVA KELLY ANDREA 6,000.00
024 1010 14/05/2012 TELEFONICA MOVILES S.A. 4,775.04
024 1011 14/05/2012 TELEFONICA MULTIMEDIA S.A.C. 1,600.00
024 1012 15/05/2012 PINTO VILA RAMON KENNETH 1,500.00
024 1013 15/05/2012 CHAVARRY ROMERO JEAN CARLO 1,500.00
024 1014 15/05/2012 RUIZ FAJARDO GERMAN ALONZO 1,500.00
024 1015 15/05/2012 PRADO ALVARADO AGUSTIN 4,000.00
024 1016 15/05/2012 SANCHEZ MAULEON JEAN PHILIPE 3,100.00
024 1017 15/05/2012QUISPE ESCOBAR RUDY JESUS 1,550.00
024 1018 15/05/2012 GONZALES LOLI JOHN RONALD 4,000.00
024 1019 15/05/2012 GUTIERREZ VEGA HENRY RENE 4,000.00
024 1020 15/05/2012 GAMARRA CHAVARRY BEATRIZ 
GLADYS
600.00
024 1021 15/05/2012 OTAEGUI Y MILLA JOSE LUIS 10,000.00
024 1022 15/05/2012 MURDOCH SISTEMAS S.A. 2,807.22
024 1023 15/05/2012 M.K. COMUNICACIONES S.R.L. 8,800.00
024 1024 15/05/2012 VASQUEZ HUAMANI KEVIN 3,800.00
024 1025 15/05/2012 MAINSOFT PERU S.A.C. 10,200.00
024 1026 15/05/2012 VERA DIAZ ROSA CRISTINA 2,100.00
024 1027 15/05/2012 RED CIENTIFICA PERUANA 110.00
024 1028 15/05/2012 INFANTE GONZALES LIZBETH 
DESSIRE
10,000.00
024 1029 16/05/2012 SANCHEZ VALERA JOSE ERNESTO 10,000.00
024 1030 16/05/2012 CHAVEZ OVIDIO MARIO CHRISTIANS 9,000.00
024 1031 16/05/2012 VASQUEZ AMPUDIA PAOLA VANESSA 9,000.00
024 1032 16/05/2012 CHAPOÑAN FARRO IVAN JOEL 7,250.00
024 1033 16/05/2012 CAYO GUTIERREZ ERICK LEONARDO 3,500.00
024 1034 16/05/2012 HUERTA ORTIZ ANA PATRICIA 9,000.00
024 1035 16/05/2012 NUE CARDENAS CHARLIE GIOMAR 3,500.00
024 1036 16/05/2012 VILLARREAL SEVILLANO GISELA 
MARIA
10,000.00
024 1037 16/05/2012 LARENAS AGUILAR SARA NOEMI 5,800.00
024 1038 16/05/2012 CAMONES JARA ARNOLD 5,850.00
024 1039 16/05/2012 BALCAZAR CORDOVA JUAN MANUEL 5,850.00
024 1040 16/05/2012 LAZARO BERNAOLA MARCOS 
ANTONIO
2,000.00
024 1041 16/05/2012 TORVISCO RODRIGUEZ SONIA 
GISSEL
1,000.00
024 1042 16/05/2012 RAYGADA MARQUINA EDGARDO 
RICARDO
3,000.00
024 1043 16/05/2012 AZALDE RAMOS HUGO WILLIAM 3,000.00
024 1044 16/05/2012 MELENDEZ CARLOS FRANCISCO 2,000.00
024 1045 16/05/2012 ANGELES GARCIA JESUS EDGAR 2,000.00
024 1046 16/05/2012 OSORIO DIAZ RICHARD DELFIN 2,000.00
024 1047 16/05/2012 OLIVEIRA NUÑEZ PATRICIA 
ESPERANZA
2,000.00
024 1048 16/05/2012 MEZA RAMIREZ, NESTOR MARTIN 2,000.00
024 1049 16/05/2012 GAMARRA COLLAHUA MARTIN 
GODOFREDO BASILIO
3,000.00
024 1050 16/05/2012 MENDOZA ORMENO EFRAIN JAVIER 3,600.00
024 1051 16/05/2012 QUEVEDO MALPICA MAXIMO 
ENRIQUE
7,500.00
024 1052 16/05/2012 VERA CAPURRO JOSEFINA 8,000.00
024 1053 16/05/2012 URIBE URIBE GILDA CELINDA 8,000.00
024 1054 17/05/2012 TOLEDO CHAVEZ PEDRO ALBERTO 5,500.00
024 1056 17/05/2012 PATIÑO GARRIDO OSWALDO 
MARIANO
10,000.00
024 1057 17/05/2012 VAN DRISS FIGUEROA KURT CESAR 9,000.00
024 1058 18/05/2012 ESCUELA DE ALTOS ESTUDIOS 
JURIDICOS EGACAL
800.00
024 1059 18/05/2012 CACERES BUCHELLI CARLOS CESAR 6,000.00
024 1060 18/05/2012 HUERTAS CORREA CESAR LUIS 10,000.00
024 1061 18/05/2012 RIVAS MACEDO JACQUELINE 
MONICA
6,000.00
024 1062 18/05/2012 TABOADA CRUZ ROMMIE STEFFANY 9,000.00
024 1063 18/05/2012 ARISTA TACURI ELVA DE JESUS 9,000.00
024 1064 18/05/2012 SALDARRIAGA GOMEZ MELISSA 
KARILYN
1,000.00
024 1065 18/05/2012 ROJAS ROMERO JORGE ALDO 1,000.00
024 1066 18/05/2012 VALDIVIA VEJARANO ANTONIO ELIAS 1,000.00
024 1067 18/05/2012 SANCHEZ CUADROS CESAR 
AUGUSTO
6,000.00
024 1068 18/05/2012 IBAÑEZ ALCANTARA CAROLINA 
ALEJANDRA
8,000.00
024 1069 18/05/2012 CCOYO QUISPE EVELIN CECILIA 7,290.00
024 1070 18/05/2012 PIERINA GUISSELLA CABALLERO 
HERRERO
15,980.00
024 1071 21/05/2012 ALARCON ROJAS KIMBERLY 4,500.00
024 1072 21/05/2012 DHARMA CONSULTING S.A.C. 10,800.00
024 1073 21/05/2012 EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS 
EDITORIALES S.A.
1,608.56
024 1074 21/05/2012 EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS 
EDITORIALES S.A.
1,608.58
024 1075 21/05/2012 EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS 
EDITORIALES S.A.
1,930.30
024 1076 21/05/2012 EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS 
EDITORIALES S.A.
579.09
024 1077 22/05/2012 VEGA NOLAZCO WENCESLAO 
RONALD
7,800.00
024 1078 22/05/2012 CAMARENA GUTIERREZ HECTOR 
DANIEL
10,000.00
024 1079 22/05/2012 VASQUEZ RUBIO ORLANDO 10,500.00
024 1080 22/05/2012 GASTULO SALAZAR LUIS MIGUEL 5,000.00
024 1081 22/05/2012 MARQUEZ GUZMAN MIGUEL 
ALBERTO
3,000.00
024 1082 22/05/2012 DULANTO BRESCIA GABRIELLA 
ALESSANDRA
5,000.00
024 1083 22/05/2012 C & F CONSULT S.A.C. 10,500.00
024 1084 22/05/2012 PROFESIONALES EN 
MANTENIMIENTO S.R.L.
17,000.00
024 1085 22/05/2012 PROFESIONALES EN 
