Logo Studenta

ANÁLISIS DUPONT BACKUS Y JHONSTON

¡Este material tiene más páginas!

Vista previa del material en texto

MAPA 
										VENTAS		COSTO DE VENTA		GASTO DE VENTA
										4,065,717		1,130,631		1,086,840
								UTILIDAD NETA		COSTO, GASTO		GASTO DE OPERACIÓN
								747,935		3,117,565		1,903,179
						Margen de Utilidad				OTROS INGRESOS Y GAST		OTROS INGRESOS OPERATIVOS		GASTO DE ADM
						0.184				159,254		52,453		816,339
								VENTAS		IMPUESTO A LA RENTA		OTROS GASTOS OPERATIVOS
								4,065,717		359,471		136,208
				ROA
				0.195
												INVENTARIOS
								VENTAS				154,201
								4,065,717
												CUENTAS POR COBRAR
		ROE		X		Rotación de Activos				CAPITAL DE TRABAJO		301,287
		41.61%				1.0588				952,440
												EFECTIVO
								TOTAL DE ACTIVOS				496,952
								3,839,890
						TOTAL ACTIVOS						OTROS ACTIVOS CORRIENTES
						3,839,890				ACTIVOS FIJOS		0
				Multiplicador de Capital						2,887,450
				2.136
						PATRIMONIO
						1,797,334
Dupont
		2016	747,935		18.40%		2016	4,065,717		1.06		2016	3,839,890		2.14
			4,065,717					3,839,890					1,797,334
		2015	1,180,768		29.91%		2015	3,947,443		1.0240		2015	3,855,051		1.98
			3,947,443					3,855,051					1,946,556
		AÑO	MARGEN NETO (%) X		ROTACIÓN ACTIVOS X		MULTIPLICADOR DE CAPITAL =			ROE
		2016	18.40%		1.0588		2.136			41.61%
		2015	29.91%		1.02		1.98			60.66%
Balance General
		Estado de Situación Financiera
		UNION DE CERVECERIAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A.
		ESTADOS FINANCIEROS |Individual | Anual al 31 de Diciembre del 2016 ( en miles de NUEVOS SOLES )
		CUENTA		NOTA		2016		2015
		Activos		0		0		0
		Activos Corrientes		0		0		0
		Efectivo y Equivalentes al Efectivo		0		496,952		322,731
		Otros Activos Financieros		0		0		0
		Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar		0		301,287		393,607
		Cuentas por Cobrar Comerciales		0		215,269		259,453
		Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas		0		56,091		50,829
		Otras Cuentas por Cobrar		0		17,056		57,249
		Anticipos		0		12,871		26,076
		Inventarios		0		154,201		160,861
		Activos Biológicos		0		0		0
		Activos por Impuestos a las Ganancias		0		0		0
		Otros Activos no Financieros		0		0		0
		Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral		0		0		0
		Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios		0		952,440		877,199
		Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios		0		0		0
		Total Activos Corrientes		0		952,440		877,199
		Activos No Corrientes		0		0		0
		Otros Activos Financieros		0		5,143		5,579
		Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas		0		348,673		300,628
		Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar		0		0		0
		Cuentas por Cobrar Comerciales		0		0		0
		Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas		0		0		0
		Otras Cuentas por Cobrar		0		0		0
		Anticipos		0		0		0
		Inventarios		0		0		0
		Activos Biológicos		0		0		0
		Propiedades de Inversión		0		18,312		0
		Propiedades, Planta y Equipo		0		2,038,593		2,106,049
		Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía		0		203,476		292,343
		Activos por Impuestos Diferidos		0		0		0
		Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes		0		0		0
		Plusvalía		0		273,253		273,253
		Otros Activos no Financieros		0		0		0
		Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral		0		0		0
		Total Activos No Corrientes		0		2,887,450		2,977,852
		TOTAL DE ACTIVOS		0			3,839,890		3,855,051
		Pasivos y Patrimonio		0		0		0
		Pasivos Corrientes		0		0		0
		Otros Pasivos Financieros		0		178,046		128,958
		Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar		0		1,128,565		1,086,196
		Cuentas por Pagar Comerciales		0		391,953		350,754
		Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas		0		179,971		189,381
		Otras Cuentas por Pagar		0		556,641		546,061
		Ingresos Diferidos		0		0		0
		Provisión por Beneficios a los Empleados		0		3,917		2,524
		Otras Provisiones		0		247,335		10,545
		Pasivos por Impuestos a las Ganancias		0		21,297		69,942
		Otros Pasivos no Financieros		0		13,060		0
		Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta		0		1,592,220		1,298,165
		Total Pasivos Corrientes		0		1,592,220		1,298,165
		Pasivos No Corrientes		0		0		0
		Otros Pasivos Financieros		0		91,508		246,831
		Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar		0		138,944		119,138
		Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas		0		0		0
		Otras Cuentas por Pagar		0		138,944		119,138
		Ingresos Diferidos		0		0		0
		Provisión por Beneficios a los Empleados		0		29,278		36,109
		Otras Provisiones		0		0		0
		Pasivos por Impuestos Diferidos		0		190,606		208,252
		Otros Pasivos no Financieros		0		0		0
		Total Pasivos No Corrientes		0		450,336		610,330
		Total Pasivos		0		2,042,556		1,908,495
		Patrimonio		0		0		0
		Capital Emitido		0		780,722		780,722
		Primas de Emisión		0		60,232		47,449
		Acciones de Inversión		0		569,515		569,515
		Acciones Propias en Cartera		0		(1,737)		(1,737)
		Otras Reservas de Capital		0		243,900		244,184
		Resultados Acumulados		0		142,961		294,206
		Otras Reservas de Patrimonio		0		1,741		12,217
		Total Patrimonio		0		1,797,334		1,946,556
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		0		3,839,890		3,855,051
		http://www.smv.gob.pe/Frm_InformacionFinanciera.aspx?data=0543A7D09E63AF67FC0C1408B79C04E695A66F1F64DB22A6F8CF4B19A55D706A088A6DDF6BD139A8E1175F4FAC698E				3/17/17	0.03971064815414138
http://www.smv.gob.pe/Frm_InformacionFinanciera.aspx?data=0543A7D09E63AF67FC0C1408B79C04E695A66F1F64DB22A6F8CF4B19A55D706A088A6DDF6BD139A8E1175F4FAC698E
E.GyP
		Estado de Resultados
		UNION DE CERVECERIAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A.
		ESTADOS FINANCIEROS |Individual | Anual al 31 de Diciembre del 2016 ( en miles de NUEVOS SOLES )
		CUENTA		NOTA		2016		2015
		Ingresos de Actividades Ordinarias		0		4,065,717		3,947,443
		Costo de Ventas		0		1,130,631		(1,073,950)
		Ganancia (Pérdida) Bruta		0		2,935,086		2,873,493
		Gastos de Ventas y Distribución		0		1,086,840		(1,076,372)
		Gastos de Administración		0		816,339		(481,167)
		Otros Ingresos Operativos		0		52,453		196,393
		Otros Gastos Operativos		0		136,208		(42,723)
		Otras Ganancias (Pérdidas)		0		0		0
		Ganancia (Pérdida) Operativa		0		948,152		1,469,624
		Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado		0		0		0
		Ingresos Financieros		0		4,757		4,460
		Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de Interes Efectivo		0		0		0
		Gastos Financieros		0		(32,553)		(34,834)
		Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas Crediticias Esperadas o Reversiones)		0		0		0
		Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos		0		187,315		182,822
		Diferencias de Cambio Neto		0		-265		(26,151)
		Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a Valor Razonable con cambios en Resultados antes medidos al Costo Amortizado		0		0		0
		Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral por Activos Financieros medidos a Valor Razonable reclasificados como cambios en Resultados		0		0		0
		Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas con posiciones de Riesgo Compensadoras		0		0		0
		Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el Importe en Libros del Dividendo a pagar		0		0		0
		Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos		0		1,107,406		1,595,921
		Ingreso (Gasto) por Impuesto		0		359,471		(415,153)
		Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas		0		747,935		1,180,768
		Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, neta de Impuesto		0		0		0
		Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio		0		747,935		1,180,768
		Ganancias (Pérdida) por Acción:		0		0		0
		Ganancias (Pérdida) Básica por Acción:		0		0		0
		Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas		0		5.540		8.740
		Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas		0		0		0
		Totalde Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Ordinaria		0		5.540		8.740
		Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas		0		0.550		0.870
		Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas		0		0		0
		Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión		0		0.550		0.870
		Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción:		0		0		0
		Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas		0		5.540		8.740
		Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas		0		0		0
		Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Ordinaria		0		5.540		8.740
		Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas		0		0.550		0.870
		Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas		0		0		0
		Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión		0		0.550		0.870
		http://www.smv.gob.pe/Frm_InformacionFinanciera.aspx?data=0543A7D09E63AF67FC0C1408B79C04E695A66F1F64DB22A6F8CF4B19A55D706A088A6DDF6BD139A8E1175F4FAC698E				3/17/17	0.039548611122881994
http://www.smv.gob.pe/Frm_InformacionFinanciera.aspx?data=0543A7D09E63AF67FC0C1408B79C04E695A66F1F64DB22A6F8CF4B19A55D706A088A6DDF6BD139A8E1175F4FAC698E

Continuar navegando