Logo Studenta

S11 s1 - Pronóstico y asignación de cuentas - Caso Ajinomen - 18 octubre

¡Estudia con miles de materiales!

Vista previa del material en texto

ajinomen
	AÑO	BOLSAS		AJINOMEN
Sabiendo que el precio de cada paquetito de ajinomen es de S/. 0.85 más IGV, y que en la bolsa vienen 6 cajas de 12 paquetes cada uno . Y qué su política de precios es aumentar 0.5% sobre el precio de bolsa la segunda campaña de cada año y sube el precio S/. 1.00 la cuarta campaña del año.  En el 2020-06 se vendió a 216 clientes de Cuentas Especiales, y el pareto de la empresa es 88%.
	2019-01	1060
	2019-02	1245
	2019-03	1297
	2019-04	1326
	2019-05	1364
	2019-06	1414		Son 5 vendedores		y trabajan de Lunes a sábado
	2020-01	1451		Se ha observado que los millenials compran cada vez más este producto, por lo que consideran que el objetivo debe ser agresivo para la siguiente campaña comercial 2021-01, por lo que consideran que el objetivo debe ser S/. 3000.00 más que el pronóstico de dicho periodo. El objetivo potencial es la venta de una bolsa diaria por vendedor
	2020-02	1499
	2020-03	1544
	2020-04	1599
	2020-05	1601
	2020-06	1692
				PRECIO	0.85	1.003	2DA. CAMPAÑA		0.50%
				CAJA	6 *12	72	4TA. CAMPAÑA		1.00
				CE	216		PARETO		88%
pronóstico
	AÑO	BOLSAS	PRECIO	Y	X	XY	X.X
	2019-01	1060	72.22	76,548.96	1	76,548.96	1
	2019-02	1245	72.58	90,358.46	2	180,716.93	4
	2019-03	1297	72.58	94,132.47	3	282,397.42	9
	2019-04	1326	73.58	97,563.21	4	390,252.83	16
	2019-05	1364	73.58	100,359.14	5	501,795.69	25
	2019-06	1414	73.58	104,037.99	6	624,227.95	36
	2020-01	1451	73.58	106,760.34	7	747,322.40	49
	2020-02	1499	73.94	110,843.50	8	886,748.03	64
	2020-03	1544	73.94	114,171.03	9	1,027,539.24	81
	2020-04	1599	74.94	119,837.00	10	1,198,370.00	100
	2020-05	1601	74.94	119,986.89	11	1,319,855.79	121
	2020-06	1692	74.94	126,806.88	12	1,521,682.58	144
				1,261,405.88	78	8,757,457.80	650
	2021-01	130,495.32	13		b	6,699,835.15		a	956,867.92
	2021-02	134,399.65	14			1716			12
	2021-03	138,303.99	15		b	3,904.33		a	79,738.99
	2021-04	142,208.32	16
	2021-05	146,112.65	17		Y = a + bx	Objetivo 2021-01			conservador		punto medio
	2021-06	150,016.98	18			133,495.32			131,000		132,447
		841,536.91
FODA
		FORTALEZAS				DEBILIDADES
		Precio económico
		OPORTUNIDADES				AMENAZAS
		Poca competencia				Escacez de insumos importados
		Le gusta este producto a los millenials
			Agresivo				Conservador
				Punto medio
objetivos
	2021-01	soles		bolsas
		equipo	x vendedor	equipo	x vendedor		precio		cobertura	venta
	Objetivo cartera	133,495.32	26,699.06	1,781	356		74.94			objetivo
	Objetivo potencial	18,736.24	3,747.25	250	50
	Objetivo total	152,231.56	30,446.31	2,031	406		14%		venta =	precio * cantidad
	resultados 2021-01	cartera	potenciales		cobertura		venta total	cobertura
	vendedores	soles	bolsas	soles	cartera	potencial		total
	vendedor 1	25,950.00	41	3,072.74	97.2%	82.0%	29,022.74	95.3%
	vendedor 2	31,467.00	39	2,922.85	117.9%	78.0%	34,389.85	113.0%
	vendedor 3	25,645.00	54	4,047.03	96.1%	108.0%	29,692.03	97.5%
	vendedor 4	29,990.00	44	3,297.58	112.3%	88.0%	33,287.58	109.3%
	vendedor 5	26,110.00	42	3,147.69	97.8%	84.0%	29,257.69	96.1%
		139,162.00		16,487.89	104.2%	88.0%	155,649.89	102.2%	3,418.33

Continuar navegando