Logo Studenta

DETERMINACION DEL PRECIO

¡Estudia con miles de materiales!

Vista previa del material en texto

EJERCICIOS
		Cálculo de la proyección de las variables básicas
		METODO PROMEDIO
		AÑOS	VENTAS DE UNIDADES	PRECIO DE VENTA	VENTAS NETAS	VARIACION
		2015	1,400	$ 35,000.00	$ 49,000,000.00
		2016	1,750	$ 37,000.00	$ 64,750,000.00	350
		2017	2,380	$ 37,500.00	$ 89,250,000.00	630
		2018	2,803	$ 39,000.00	$ 109,317,000.00	423
		2019	3,540	$ 41,000.00	$ 145,140,000.00	737
		2020	4,320	$ 43,000.00	$ 185,760,000.00	780
		2021	3,920	$ 44,000.00	$ 172,480,000.00	-400
		2022	5,320	$ 45,000.00	$ 239,400,000.00	1,400
		2023	5,880	$ 63,011.91	$ 370,510,047.65	560
		METODO INCREMENTO PORCENTUAL
		AÑOS	VENTAS DE UNIDADES	PRECIO DE VENTA	VENTAS NETAS	VARIACION		FORMULA
		2015	1,400	$ 35,000.00	$ 49,000,000.00			(VENTAS DEL AÑO ACTUAL / VENTAS DEL AÑO ANTERIOR) -1
		2016	1,750	$ 37,000.00	$ 64,750,000.00	32.14%
		2017	2,380	$ 37,500.00	$ 89,250,000.00	37.84%
		2018	2,803	$ 39,000.00	$ 109,317,000.00	22.48%
		2019	3,540	$ 41,000.00	$ 145,140,000.00	32.77%
		2020	4,320	$ 43,000.00	$ 185,760,000.00	27.99%		CALCULAR UNIDADES
		2021	3,920	$ 44,000.00	$ 172,480,000.00	-7.15%		(VENTAS DEL ANTERIOR X VARIACION)+ VENTAS AÑO ANTERIOR
		2022	5,320	$ 45,000.00	$ 239,400,000.00	38.80%
		2023	6,725	$ 45,000.00	$ 302,625,891.00	26.41%
PRECIO EJERCICIO
	COSTO FIJOS			COSTOS VARIABLES
	Servicios	$ 2,300,000		Materia prima	$ 124,800,000
	Transporte	$ 800,000		mano de obra directa	$ 34,500,000
	Salarios	$ 10,400,000		mano de obra indirecta	$ 6,540,000
	Impuestos	$ 635,000		insumos 	$ 4,430,000
	Papeleria	$ 724,000		TOTAL	$ 170,270,000
	TOTAL	$ 14,859,000
	Unidades producidas	4520		precio unitario	costos fjjos + costos varibles
	UTILIDAD ESPERADA	35%			unidades producidad
				P. UNITARIO	$ 185,129,000	$ 40,958
					4520
				PRECIO DE VENTA	COSTO UNITARIO
					(1-MARGEN DE CONTRUBUCION)
				PRECIO VENTA	$ 40,958	$ 63,012
					(1- 35%)
				Margen de Contribucion	precio de venta - costo unitario
				Margen de Contribucion	63,012 - 40,958	$ 22,054
				margen porcentaje	utilidad por unidad
					precio de venta
					22.054	35%
					63.012

Continuar navegando