Logo Studenta
¡Estudia con miles de materiales!

Vista previa del material en texto

Qdm LT Cota inicial Cota final hf Diametro D redondeado Velocidad hf1 Hf2 Cota piezometrica I Cota piezometricaF Presion i Presion F
CAP1 1 2.2 151.6 1410 1388 0.15 1.44 2.00 1.09 0.0272 4.12 1410.00 1405.88 0.00 17.88
1 2 2.2 80.05 1388 1385 0.04 1.91 2.00 1.09 0.0272 2.18 1405.88 1403.70 17.88 18.70
2 Crp1 2.2 70.1 1385 1371.5 0.19 1.35 2.00 1.09 0.0272 1.91 1403.70 1401.79 18.70 30.29
Crp1 3 2.2 51.09 1371.5 1361 0.21 1.34 2.00 1.09 0.0272 1.39 1371.50 1370.11 0.00 9.11
3 4 2.2 140.014 1361 1359 0.01 2.34 2.00 1.09 0.0272 3.81 1370.11 1366.30 9.11 7.30
4 5 2.2 34.48 1359 1342 0.49 1.11 2.00 1.09 0.0272 0.94 1366.30 1365.36 7.30 23.36
5 Creunion 2.2 160.25 1342 1333 0.06 1.75 2.00 1.09 0.0272 4.36 1365.36 1361.01 23.36 28.01
CAP 2 1.1 2 100.08 1370 1366 0.04 1.82 2.00 0.99 0.0228 2.28 1370.00 1367.72 0.00 1.72
1.1 1.2 2 50.36 1366 1360 0.12 1.44 2.00 0.99 0.0228 1.15 1367.72 1366.57 1.72 6.57
1.2 1.3 2 10 1360 1350 1.00 0.92 2.00 0.99 0.0228 0.23 1366.57 1366.34 6.57 16.34
1.3 1.4 2 50.24 1350 1345 0.10 1.50 2.00 0.99 0.0228 1.15 1366.34 1365.20 16.34 20.20
1.4 Creunion 2 51.42 1345 1333 0.23 1.25 2.00 0.99 0.0228 1.17 1365.20 1364.02 20.20 31.02
Creunion 7 4.2 70.06 1333 1330 0.04 2.37 3.00 0.92 0.0125 0.88 1333.00 1332.12 0.00 2.12
7 8 4.2 80.16 1330 1325 0.06 2.19 3.00 0.92 0.0125 1.00 1332.12 1331.12 2.12 6.12
8 9 4.2 90.02 1325 1323 0.02 2.72 3.00 0.92 0.0125 1.13 1331.12 1330.00 6.12 7.00
9 10 4.2 130.55 1323 1311 0.09 2.02 3.00 0.92 0.0125 1.63 1330.00 1328.37 7.00 17.37
10 Cr2 4.2 140.06 1311 1295.34 0.11 1.94 3.00 0.92 0.0125 1.75 1328.37 1326.61 17.37 31.27
Crp2 11 4.2 62.19 1295.34 1279 0.26 1.62 3.00 0.92 0.0125 0.78 1295.34 1294.56 0.00 15.56
11 12 4.2 120.04 1279 1276 0.02 2.66 3.00 0.92 0.0125 1.50 1294.56 1293.06 15.56 17.06
12 13 4.2 80 1276 1275 0.01 3.07 3.00 0.92 0.0125 1.00 1293.06 1292.06 17.06 17.06
13 14 4.2 90.14 1275 1270 0.06 2.25 3.00 0.92 0.0125 1.13 1292.06 1290.94 17.06 20.94
14 Crp3 4.2 23.5 1270 1257.67 0.52 1.40 3.00 0.92 0.0125 0.29 1290.94 1290.64 20.94 32.97
Crp3 15 4.2 91.35 1257.67 1242 0.17 1.77 3.00 0.92 0.0125 1.14 1257.67 1256.53 0.00 14.53
15 16 4.2 120.6 1242 1230 0.10 1.99 3.00 0.92 0.0125 1.51 1256.53 1255.02 14.53 25.02
16 Reservorio 4.2 120.41 1230 1220 0.08 2.07 3.00 0.92 0.0125 1.51 1255.02 1253.52 25.02 33.52
El diametro sera de 3 "
Tramo

Más contenidos de este tema