Logo Studenta

Práctica de Excel Previo a Examen - Dashboard- Lavid Sandoval Scarlet Viviana

¡Este material tiene más páginas!

Vista previa del material en texto

Datos
	Clientes de una compañía de telecomunicaciones en España 
	Nombre	Servicios	Sexo	Fecha Nacimiento	Localidad	Forma de pago	Fecha factura	Importe factura	Megas
	Emma Rolls	Móvil	V	12/24/69	Madrid	cheque	Jan-13	92.00 €	5135
	Elizabeth Honda	Móvil	V	6/10/78	Madrid	efectivo	Jan-13	53.00 €	2608
	Elizabeth Wolks	Móvil	M	12/6/80	Galicia	cheque	Jan-13	26.00 €	9524
	Chloe Toyota	Móvil	M	8/25/63	Valencia	efectivo	Jan-13	52.00 €	7634
	Chloe Ferrari	Móvil + Fijo	V	4/22/90	Madrid	tarjeta de credito	Jan-13	58.00 €	5298
	Jacob Renault	Móvil + Fijo	V	4/17/50	Andalucía	efectivo	Jan-13	54.00 €	6103
	Sophia Seat	Móvil	V	10/6/90	Andalucía	tarjeta de credito	Jan-13	35.00 €	6139
	Emily Hyundai	Móvil	V	12/28/65	Castilla y León	cheque	Jan-13	24.00 €	9645
	Isabella Audi	Móvil	V	5/19/73	Valencia	cheque	Jan-13	23.00 €	8653
	Emma Lotus	Otros	M	6/26/89	Baleares	cheque	Jan-13	8.00 €	9509
	Mason Toyota	ADSL	V	9/10/78	Madrid	efectivo	Jan-13	60.00 €	7897
	Isabella Lexus	Móvil	V	8/31/82	Madrid	efectivo	Jan-13	33.00 €	9615
	Mason Lotus	Móvil	M	8/23/83	Galicia	cheque	Jan-13	52.00 €	9013
	William Daewo	Móvil + Fijo	V	3/15/58	Asturias	efectivo	Jan-13	58.00 €	6208
	Noah Ferrari	Móvil	M	9/5/52	Madrid	efectivo	Jan-13	35.00 €	4843
	William Suzuki	Móvil	M	10/15/91	Castilla y León	tarjeta de credito	Jan-13	39.00 €	4259
	Liam BMV	Móvil	M	7/31/75	Barcelona	tarjeta de credito	Jan-13	47.00 €	6789
	Chloe Wolks	Móvil + Fijo	V	7/31/92	Madrid	tarjeta de credito	Jan-13	55.00 €	4093
	Madison Renault	ADSL	M	3/30/82	Barcelona	tarjeta de credito	Jan-13	65.00 €	9308
	Jayden Honda	Móvil	V	7/3/67	Madrid	cheque	Jan-13	50.00 €	6737
	Sophia Toyota	Fibra	M	7/4/54	Galicia	efectivo	Jan-13	98.00 €	5843
	Elizabeth Jaguar	Móvil + Fijo	V	3/28/50	Galicia	efectivo	Jan-13	53.00 €	6583
	Liam Wolks	Móvil + Fijo	V	3/28/72	Bilbao	cheque	Jan-13	58.00 €	4951
	Jacob Suzuki	Móvil	V	6/14/65	Castilla y León	cheque	Jan-13	40.00 €	2450
	Ethan Jeep	Móvil + Fijo	M	6/1/89	Madrid	cheque	Jan-13	54.00 €	7606
	Isabella Honda	Móvil	M	6/18/56	Santander	cheque	Jan-13	51.00 €	9793
	Isabella Dodge	Móvil	M	8/15/55	Baleares	cheque	Jan-13	21.00 €	8879
	Noah Jeep	ADSL	V	11/29/79	Andalucía	tarjeta de credito	Jan-13	52.00 €	8376
	Emily Lexus	ADSL	V	10/21/69	Barcelona	tarjeta de credito	Jan-13	65.00 €	4042
	Elizabeth Kia	Móvil + Fijo	V	1/15/78	Asturias	cheque	Jan-13	54.00 €	6424
	Mason Kia	Móvil	V	9/19/64	Galicia	cheque	Jan-13	22.00 €	4997
	Abigail BMV	Fibra	V	7/3/50	Castilla La Mancha	efectivo	Jan-13	81.00 €	8665
	Emma Daewo	ADSL	M	7/10/63	Baleares	tarjeta de credito	Jan-13	53.00 €	5597
	Chloe Dodge	Móvil + Fijo	M	5/12/56	Castilla y León	cheque	Jan-13	59.00 €	7865
	Mason Seat	ADSL	V	10/17/83	Madrid	tarjeta de credito	Jan-13	53.00 €	7392
	Daniel Jeep	Móvil	V	6/17/68	Asturias	efectivo	Jan-13	43.00 €	3024
	Aiden Toyota	Móvil	M	12/24/78	Andalucía	cheque	Jan-13	47.00 €	4547
	Alexander Wolks	Fibra	M	2/11/78	Barcelona	tarjeta de credito	Jan-13	87.00 €	4874
	Ethan Seat	ADSL	V	11/16/57	Baleares	tarjeta de credito	Jan-13	64.00 €	8580
	Michael Seat	Móvil	V	11/26/53	Bilbao	cheque	Jan-13	52.00 €	5785
	Elizabeth Jaguar	Móvil	M	9/21/51	Andalucía	efectivo	Jan-13	20.00 €	5818
	Ava Hyundai	Móvil + Fijo	V	5/6/64	Andalucía	efectivo	Jan-13	50.00 €	8403
	Aiden Jaguar	Móvil	V	1/28/59	Bilbao	efectivo	Jan-13	47.00 €	4576
	Mia Suzuki	ADSL	V	3/13/74	Baleares	cheque	Jan-13	44.00 €	2225
	Noah Honda	Móvil	M	3/20/65	Madrid	tarjeta de credito	Jan-13	43.00 €	3967
	Madison Nissan	Fibra	M	9/4/76	Barcelona	cheque	Jan-13	96.00 €	8662
	Alexander Rolls	Móvil	V	9/6/83	Andalucía	efectivo	Jan-13	31.00 €	5203
	Noah Suzuki	Móvil	M	12/22/81	Galicia	cheque	Jan-13	30.00 €	5646
	Alexander Wolks	Móvil	M	8/25/62	Bilbao	tarjeta de credito	Jan-13	37.00 €	7611
	Isabella BMV	ADSL	M	3/12/86	Madrid	cheque	Jan-13	59.00 €	4014
	Mia Kia	Móvil	M	9/14/76	Barcelona	efectivo	Jan-13	25.00 €	4992
	Olivia Hyundai	Móvil	M	2/11/60	Valencia	efectivo	Jan-13	33.00 €	5719
	Emily Range	Móvil	V	9/12/92	Castilla La Mancha	efectivo	Jan-13	25.00 €	9205
	William Suzuki	Móvil	M	3/2/58	Barcelona	efectivo	Jan-13	30.00 €	5532
	Mia Hyundai	Móvil + Fijo	M	8/6/83	Asturias	tarjeta de credito	Jan-13	56.00 €	8478
	Daniel Nissan	Móvil + Fijo	M	4/23/52	Barcelona	cheque	Jan-13	51.00 €	4753
	Ava Toyota	Móvil	V	6/15/58	Santander	tarjeta de credito	Jan-13	27.00 €	5238
	Jacob Jeep	Móvil	V	3/23/86	Barcelona	tarjeta de credito	Jan-13	33.00 €	3388
	Ava Jeep	Móvil	M	11/4/64	Galicia	cheque	Jan-13	54.00 €	8896
	Olivia Seat	Móvil + Fijo	M	5/27/52	Barcelona	efectivo	Jan-13	51.00 €	7990
	Daniel Chrysler	ADSL	V	7/4/62	Valencia	tarjeta de credito	Jan-13	63.00 €	5339
	Liam Lotus	Móvil + Fijo	V	5/4/85	Santander	cheque	Jan-13	50.00 €	4167
	Mason Hyundai	Móvil	M	4/2/84	Madrid	efectivo	Jan-13	39.00 €	8951
	Liam Suzuki	Móvil	V	9/8/83	Castilla y León	tarjeta de credito	Jan-13	53.00 €	6738
	Abigail Jeep	Móvil	V	12/20/71	Baleares	efectivo	Jan-13	29.00 €	5302
	Emma Kia	Otros	V	3/25/66	Santander	efectivo	Jan-13	18.00 €	7636
	Jacob Jeep	Móvil	V	10/3/87	Barcelona	cheque	Jan-13	29.00 €	6323
	Aiden Seat	Móvil + Fijo	M	7/9/82	Asturias	tarjeta de credito	Jan-13	51.00 €	7631
	Michael Suzuki	Móvil + Fijo	V	9/8/75	Santander	tarjeta de credito	Jan-13	58.00 €	7936
	Jayden Lexus	Móvil	V	9/2/91	Bilbao	tarjeta de credito	Jan-13	33.00 €	6678
	Sophia BMV	Fibra	M	5/19/85	Galicia	tarjeta de credito	Jan-13	88.00 €	5859
	Emily BMV	Móvil	M	4/21/89	Galicia	efectivo	Jan-13	60.00 €	5542
	Aiden Toyota	Móvil	V	2/18/89	Bilbao	cheque	Jan-13	21.00 €	9062
	Abigail Rolls	ADSL	V	6/26/78	Castilla y León	tarjeta de credito	Jan-13	41.00 €	3694
	Olivia Wolks	Móvil	M	8/13/71	Baleares	cheque	Jan-13	36.00 €	8105
	Daniel Nissan	ADSL	M	4/18/60	Barcelona	cheque	Jan-13	40.00 €	5551
	Sophia Audi	ADSL	M	3/19/52	Baleares	cheque	Jan-13	61.00 €	7697
	Elizabeth Range	Fibra	M	3/13/57	Barcelona	efectivo	Jan-13	83.00 €	9813
	Alexander Suzuki	Móvil + Fijo	V	4/25/89	Baleares	efectivo	Jan-13	54.00 €	5854
	Mason Jaguar	Móvil	V	7/2/93	Bilbao	tarjeta de credito	Jan-13	46.00 €	2516
	Daniel Kia	Móvil + Fijo	M	8/12/63	Madrid	cheque	Jan-13	55.00 €	5408
	Emily Seat	Móvil	M	3/18/51	Andalucía	tarjeta de credito	Jan-13	33.00 €	2611
	Alexander Ford	Móvil + Fijo	V	11/8/56	Castilla y León	tarjeta de credito	Jan-13	56.00 €	7112
	William Chrysler	Móvil	M	12/17/58	Castilla La Mancha	tarjeta de credito	Jan-13	33.00 €	2134
	Isabella Jaguar	Móvil	M	11/15/89	Castilla La Mancha	cheque	Jan-13	36.00 €	7756
	Emma Ford	Móvil	V	6/28/94	Valencia	efectivo	Jan-13	38.00 €	6330
	Chloe Wolks	Móvil + Fijo	V	8/20/90	Madrid	cheque	Jan-13	57.00 €	9913
	Noah Seat	Móvil	M	7/24/65	Valencia	tarjeta de credito	Jan-13	51.00 €	7204
	Elizabeth Lotus	Móvil + Fijo	M	9/1/91	Barcelona	cheque	Jan-13	52.00 €	7732
	Mia Suzuki	Fibra	V	11/4/94	Madrid	efectivo	Jan-13	99.00 €	3682
	Jayden BMV	Móvil + Fijo	V	10/16/79	Castilla y León	efectivo	Jan-13	59.00 €	3313
	Alexander BMV	Móvil	M	5/28/69	Barcelona	tarjeta de credito	Jan-13	37.00 €	2811
	Emily Renault	Fibra	M	10/16/78	Madrid	tarjeta de credito	Jan-13	99.00 €	4463
	Emma Seat	Móvil + Fijo	V	2/4/55	Andalucía	tarjeta de credito	Jan-13	59.00 €	6493
	Noah Honda	Otros	V	7/20/69	Castilla La Mancha	tarjeta de credito	Jan-13	69.00 €	7211
	Emma Lexus	ADSL	M	7/19/92	Barcelona	efectivo	Jan-13	41.00 €	7485
	Michael Ford	ADSL	M	9/21/75	Baleares	cheque	Jan-13	46.00 €	4959
	Daniel Audi	Móvil	M	8/1/85	Castilla La Mancha	tarjeta de credito	Jan-13	45.00 €	4915
	Elizabeth Wolks	Móvil	M	11/14/86	Castilla La Mancha	cheque	Jan-13	34.00 €	2429
	Emily Jeep	ADSL	V	9/23/89	Madrid	efectivo	Jan-13	49.00 €	7119
	Emily Audi	Móvil + Fijo	M	6/3/52	Barcelona	efectivo	Jan-13	52.00 €	4995
	Alexander Jeep	Fibra	V	1/10/84	Madrid	efectivo	Jan-13	91.00 €	5945
	Noah Rolls	ADSL	M	10/11/77	Barcelona	cheque	Jan-13	55.00 €	7899
	Abigail Kia	Móvil	V	11/1/53	Baleares	tarjeta de credito	Jan-13	43.00 €	9143
	Madison Hyundai	Móvil + Fijo	M	8/4/78	Barcelona	tarjeta de credito	Jan-13	51.00 €	3935
	Jacob Jaguar	Móvil	V	11/26/56	Galicia	cheque	Jan-13	26.00 €	6478
	Olivia Jeep	Móvil	V	9/22/89	Valencia	efectivo	Jan-13	26.00 €	3752
	Abigail Hyundai	ADSL	M	2/16/92	Valencia	cheque	Jan-13	62.00 €	8858
	Ava Dodge	ADSL	V	1/25/88Madrid	tarjeta de credito	Jan-13	46.00 €	4042
	Emily Renault	ADSL	V	9/19/92	Castilla y León	cheque	Jan-13	52.00 €	8783
	Aiden Jaguar	ADSL	V	12/30/81	Madrid	efectivo	Jan-13	52.00 €	6200
	William Range	ADSL	M	8/12/89	Santander	cheque	Jan-13	63.00 €	2268
	Mason Kia	Móvil + Fijo	M	2/28/82	Castilla La Mancha	efectivo	Jan-13	53.00 €	9402
	Daniel Dodge	Móvil	V	11/26/57	Madrid	cheque	Jan-13	32.00 €	2246
	Mason Wolks	Móvil + Fijo	M	11/11/93	Bilbao	cheque	Jan-13	55.00 €	5308
	Aiden Honda	Fibra	M	6/6/82	Barcelona	cheque	Jan-13	73.00 €	5370
	Mason Chrysler	ADSL	V	3/17/80	Baleares	tarjeta de credito	Jan-13	43.00 €	5644
	Ava Jaguar	Móvil	M	1/2/72	Madrid	tarjeta de credito	Jan-13	41.00 €	8185
	Isabella Dodge	Móvil	V	1/22/89	Santander	tarjeta de credito	Jan-13	41.00 €	5992
	Chloe Hyundai	Móvil	M	1/15/94	Barcelona	efectivo	Jan-13	31.00 €	8408
	Abigail Range	Otros	M	3/3/71	Bilbao	tarjeta de credito	Jan-13	74.00 €	7907
	Madison Range	Móvil	V	10/23/80	Madrid	tarjeta de credito	Jan-13	24.00 €	4212
	Ava Kia	Móvil + Fijo	V	6/8/58	Barcelona	cheque	Jan-13	59.00 €	8167
	Emily Range	Móvil	M	8/23/70	Valencia	cheque	Jan-13	40.00 €	2788
	Isabella Ford	Móvil	V	10/20/60	Baleares	tarjeta de credito	Jan-13	22.00 €	9152
	Aiden Audi	Móvil	M	4/24/92	Castilla y León	cheque	Jan-13	20.00 €	5715
	Ethan Chrysler	ADSL	V	11/23/86	Madrid	efectivo	Jan-13	46.00 €	2048
	Mia Ford	Fibra	M	5/29/91	Santander	cheque	Jan-13	74.00 €	5813
	Daniel Rolls	Móvil + Fijo	M	2/1/84	Barcelona	efectivo	Jan-13	54.00 €	4897
	Emily Wolks	Móvil	V	12/10/55	Andalucía	efectivo	Jan-13	30.00 €	7781
	William Nissan	ADSL	M	4/8/76	Barcelona	efectivo	Jan-13	46.00 €	4519
	Daniel Lotus	Móvil	M	5/10/93	Baleares	tarjeta de credito	Jan-13	23.00 €	5456
	Chloe Jeep	ADSL	M	8/26/86	Asturias	tarjeta de credito	Jan-13	43.00 €	4160
	Noah Ford	Móvil	M	11/22/58	Baleares	efectivo	Jan-13	25.00 €	8511
	Jacob Toyota	Móvil	M	2/18/54	Santander	cheque	Jan-13	54.00 €	4702
	Elizabeth Hyundai	Móvil	M	1/27/75	Madrid	tarjeta de credito	Jan-13	33.00 €	4912
	Jayden Audi	Otros	V	10/10/56	Valencia	efectivo	Jan-13	16.00 €	8238
	William Ford	Móvil	M	6/23/87	Bilbao	tarjeta de credito	Jan-13	57.00 €	8693
	Sophia Lexus	Móvil + Fijo	V	2/18/89	Santander	cheque	Jan-13	53.00 €	4766
	Chloe Jaguar	Otros	M	10/22/62	Bilbao	cheque	Jan-13	43.00 €	4165
	Liam Renault	Móvil	V	7/20/90	Andalucía	efectivo	Jan-13	39.00 €	5449
	Mason Ford	ADSL	V	7/26/76	Asturias	cheque	Jan-13	53.00 €	7130
	Jacob Lexus	Móvil	V	10/30/59	Castilla La Mancha	tarjeta de credito	Jan-13	53.00 €	3674
	Emily Kia	Otros	V	2/5/93	Castilla y León	efectivo	Jan-13	69.00 €	9688
	Daniel Range	Otros	M	12/20/68	Barcelona	cheque	Jan-13	44.00 €	5150
	Elizabeth Wolks	Otros	V	11/14/68	Madrid	tarjeta de credito	Jan-13	30.00 €	5787
	Liam BMV	ADSL	V	10/15/69	Valencia	efectivo	Jan-13	43.00 €	7642
	Abigail BMV	Móvil	M	2/10/64	Bilbao	cheque	Jan-13	27.00 €	8018
	Madison BMV	Móvil + Fijo	V	2/13/55	Barcelona	tarjeta de credito	Jan-13	57.00 €	3698
	Chloe Jeep	Móvil	V	7/2/74	Barcelona	efectivo	Jan-13	38.00 €	9371
	Liam Hyundai	Móvil + Fijo	M	11/5/56	Castilla La Mancha	cheque	Jan-13	55.00 €	3939
	Noah Jaguar	Móvil + Fijo	M	4/2/80	Asturias	tarjeta de credito	Jan-13	57.00 €	9895
	Abigail Daewo	Móvil	M	5/6/64	Galicia	cheque	Jan-13	33.00 €	7643
	Madison Jaguar	ADSL	V	9/15/85	Castilla y León	tarjeta de credito	Jan-13	49.00 €	4134
	Sophia Rolls	Móvil	V	11/13/78	Valencia	efectivo	Jan-13	48.00 €	3890
	Liam Hyundai	Fibra	M	12/2/77	Valencia	tarjeta de credito	Jan-13	75.00 €	3903
	Daniel Daewo	ADSL	V	8/9/56	Galicia	cheque	Jan-13	55.00 €	2751
	Elizabeth Honda	Móvil	M	3/17/54	Barcelona	tarjeta de credito	Jan-13	31.00 €	3043
	Emily Ferrari	Otros	V	4/28/83	Galicia	cheque	Jan-13	88.00 €	8846
	Chloe Hyundai	Móvil + Fijo	V	11/30/64	Santander	tarjeta de credito	Jan-13	50.00 €	7636
	Ava Lotus	Móvil	V	10/21/58	Castilla La Mancha	cheque	Jan-13	51.00 €	2135
	Emily Chrysler	Móvil + Fijo	M	1/14/90	Madrid	efectivo	Jan-13	52.00 €	7086
	Chloe Lexus	Móvil + Fijo	M	1/14/56	Baleares	tarjeta de credito	Jan-13	59.00 €	2377
	Olivia Jaguar	Móvil	M	7/17/74	Barcelona	cheque	Jan-13	53.00 €	2484
	Chloe Ferrari	ADSL	M	3/24/69	Barcelona	tarjeta de credito	Jan-13	59.00 €	5505
	Ethan Daewo	Móvil	M	12/13/71	Baleares	cheque	Jan-13	23.00 €	5633
	Ava Dodge	Móvil	V	2/7/51	Valencia	cheque	Jan-13	53.00 €	6729
	Mason Kia	Móvil	V	11/20/78	Santander	tarjeta de credito	Jan-13	52.00 €	5155
	Mia Dodge	Móvil + Fijo	M	10/29/56	Madrid	tarjeta de credito	Jan-13	55.00 €	6601
	Mia BMV	ADSL	M	8/16/58	Andalucía	tarjeta de credito	Jan-13	60.00 €	8434
	Alexander Daewo	Móvil	V	11/7/87	Valencia	efectivo	Jan-13	30.00 €	6740
	Mia Toyota	Móvil + Fijo	M	4/14/82	Madrid	efectivo	Jan-13	60.00 €	3857
	Elizabeth Audi	Móvil	V	6/8/67	Andalucía	efectivo	Jan-13	48.00 €	5124
	Emma Dodge	Móvil	V	8/6/68	Bilbao	efectivo	Jan-13	31.00 €	7827
	Ava Honda	Móvil	M	12/13/73	Madrid	cheque	Jan-13	32.00 €	4496
	Sophia Chrysler	Otros	M	6/16/75	Baleares	tarjeta de credito	Jan-13	11.00 €	2209
	Elizabeth Nissan	ADSL	M	3/27/77	Baleares	tarjeta de credito	Jan-13	54.00 €	8687
	Mason Lotus	Móvil	M	10/11/84	Valencia	tarjeta de credito	Jan-13	35.00 €	2170
	Abigail Kia	ADSL	M	6/23/91	Madrid	efectivo	Jan-13	43.00 €	9226
	Jayden Lexus	Fibra	M	1/14/59	Castilla La Mancha	efectivo	Jan-13	77.00 €	2726
	Mason Honda	ADSL	M	9/24/59	Andalucía	tarjeta de credito	Jan-13	47.00 €	9221
	Isabella Seat	Móvil + Fijo	V	2/8/55	Asturias	efectivo	Jan-13	55.00 €	3762
	Madison Ferrari	Móvil	V	4/27/73	Asturias	tarjeta de credito	Jan-13	49.00 €	8169
	Ava Chrysler	Otros	V	11/20/83	Castilla y León	efectivo	Jan-13	36.00 €	9035
	Liam Rolls	Móvil	M	10/20/81	Asturias	cheque	Jan-13	33.00 €	4240
	Sophia Ferrari	Móvil + Fijo	V	3/2/69	Santander	cheque	Jan-13	53.00 €	3908
	Olivia Daewo	ADSL	V	1/29/73	Barcelona	cheque	Jan-13	50.00 €	9223
	Aiden Ferrari	Móvil + Fijo	M	8/7/93	Castilla La Mancha	cheque	Jan-13	57.00 €	2943
	Mason BMV	ADSL	M	2/1/62	Castilla La Mancha	efectivo	Jan-13	43.00 €	4849
	Ethan Toyota	Móvil	M	4/11/74	Barcelona	tarjeta de credito	Jan-13	56.00 €	9118
	Jayden Hyundai	ADSL	M	3/4/71	Madrid	efectivo	Jan-13	65.00 €	3462
	Alexander Hyundai	Móvil	V	8/22/54	Galicia	tarjeta de credito	Jan-13	32.00 €	5607
	Sophia Renault	Móvil + Fijo	V	8/5/92	Asturias	tarjeta de credito	Jan-13	58.00 €	5973
	Noah Chrysler	Móvil + Fijo	V	11/7/86	Barcelona	tarjeta de credito	Jan-13	59.00 €	5745
	Noah BMV	Móvil + Fijo	M	10/6/51	Barcelona	efectivo	Jan-13	55.00 €	4697
	Aiden Hyundai	Móvil	M	5/23/68	Castilla y León	cheque	Jan-13	21.00 €	5117
	William Wolks	ADSL	V	7/27/79	Baleares	efectivo	Jan-13	51.00 €	5816
	Ethan Range	Fibra	V	9/28/91	Galicia	cheque	Jan-13	89.00 €	2649
	Ava Audi	Móvil	V	6/11/73	Baleares	cheque	Jan-13	50.00 €	5053
Análisis
	Gráfica de ventas a través del tiempo
	Etiquetas de fila	Suma de Importe factura
	ene	622
	feb	780
	mar	1017
	abr	732
	may	509
	jun	748
	jul	939
	ago	934
	sep	868
	oct	864
	nov	1034
	dic	537
	Total general	9584
	Mapa de ventas por estado
	Etiquetas de fila	Suma de Importe factura
	Andalucía	605
	Asturias	610
	Baleares	820
	Barcelona	1755
	Bilbao	581
	Castilla La Mancha	712
	Castilla y León	618
	Galicia	806
	Madrid	1745
	Santander	644
	Valencia	688
	Total general	9584
	Venta por categorías
	Etiquetas de fila	Suma de Importe factura
	ADSL	2036
	Fibra	1210
	Móvil	3411
	Móvil + Fijo	2421
	Otros	506
	Total general	9584
	Formas de pago
	Etiquetas de fila	Suma de Importe factura
	cheque	3265
	efectivo	2906
	tarjeta de credito	3413
	Total general	9584
Total	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	622	780	1017	732	509	748	939	934	868	864	1034	537	
Total	
Andalucía	Asturias	Baleares	Barcelona	Bilbao	Castilla La Mancha	Castilla y León	Galicia	Madrid	Santander	Valencia	605	610	820	1755	581	712	618	806	1745	644	688	
Total	
ADSL	Fibra	Móvil	Móvil + Fijo	Otros	2036	1210	3411	2421	506	
Total	
cheque	efectivo	tarjeta de credito	3265	2906	3413	
DASHBOARD
REPORTE DE VENTAS
Total	
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	622	780	1017	732	509	748	939	934	868	864	1034	537	
Total	
Andalucía	Asturias	Baleares	Barcelona	Bilbao	CastillaLa Mancha	Castilla y León	Galicia	Madrid	Santander	Valencia	605	610	820	1755	581	712	618	806	1745	644	688	
Total	
ADSL	Fibra	Móvil	Móvil + Fijo	Otros	2036	1210	3411	2421	506	
Total	
cheque	efectivo	tarjeta de credito	3265	2906	3413	
Clientes de una compañía de telecomunicaciones en España 
Mapa de ventas por estado
VENTAS POR CATEGORÍAS
FORMAS DE PAGO
Gráfica de ventas a través del tiempo
Segmentadores