Logo Studenta

TALLER 4SP1 - LAVID SANDOVAL SCARLET VIVIANA

¡Estudia con miles de materiales!

Vista previa del material en texto

TAB. DINÁMICA DE EJERCICIO
	FECHA	(Todas)
	CALIDAD	(Todas)
	MES	ENERO
	CANTON DE DESTINO	(Todas)
	Suma de UTILIDAD	Etiquetas de columna
	Etiquetas de fila	FRECUENTE	MUY FRECUENTE	POCO FRECUENTE	Total general
	GUAYAQUIL	167000			167000
	BALZAR	167000			167000
	LOS RIOS		5000		5000
	VENTANA		5000		5000
	QUITO		5000	1900	6900
	GUAYABAMBA		5000		5000
	PIFO			1900	1900
	TUNGURAHUA	2000			2000
	CEVALLOS	2000			2000
	Total general	169000	10000	1900	180900
VISITAS DE CLIENTES EN DIFERENTES CIUDADES 
FRECUENTE	
BALZAR	VENTANA	GUAYABAMBA	PIFO	CEVALLOS	GUAYAQUIL	LOS RIOS	QUITO	TUNGURAHUA	167000	2000	MUY FRECUENTE	
BALZAR	VENTANA	GUAYABAMBA	PIFO	CEVALLOS	GUAYAQUIL	LOS RIOS	QUITO	TUNGURAHUA	5000	5000	POCO FRECUENTE	
BALZAR	VENTANA	GUAYABAMBA	PIFO	CEVALLOS	GUAYAQUIL	LOS RIOS	QUITO	TUNGURAHUA	1900	CIUDADES
VALORES
EJERCICIO
	VISITAS DE CLIENTES EN DIFERENTES CIUDADES
	CIUDAD	CANTON	FECHA	MES	CANTON DE DESTINO	VISITA	TIPO DE CLIENTE	INGRESO	COSTO	UTILIDAD	CALIDAD
	GUAYAQUIL	BALZAR	15/01/2017	ENERO	VINCES	3	FRECUENTE	175000	8000	167000	BUENA
	QUITO	GUAYABAMBA	10/01/2017	ENERO	VALLE DEL CHILLO	5	MUY FRECUENTE	20000	15000	5000	BUENA
	MANABI	SANTA ANA	12/12/2016	DICIEMBRE	PORTOVIEJO	2	POCO FRECUENTE	12000	8500	3500	BUENA
	EL ORO	EL GUABO	10/02/2017	FEBRERO	TENGUEL	4	FRECUENTE	25000	18000	7000	REGULAR
	GUAYAQUIL	VINCES	18/02/2017	FEBRERO	BALZAR	5	MUY FRECUENTE	15000	13000	2000	BUENA
	MANABI	MONTECRITIS	16/12/2016	DICIEMBRE	PORTOVIEJO	1	NO FRECUENTE	5000	4500	500	REGULAR
	QUITO	EL BATAN	18/02/2017	FEBRERO	GUAYABAMBA	4	FRECUENTE	18000	9800	8200	BUENA
	EL ORO	SANTA ROSA	16/03/2017	MARZO	EL GUABO	3	FRECUENTE	18000	15000	3000	BUENA
	GUAYAQUIL	DURAN	19/03/2017	MARZO	VINCES	4	FRECUENTE	18500	14500	4000	BUENA
	EL ORO	PASAJE	20/03/2017	MARZO	EL GUABO	2	POCO FRECUENTE	1500	500	1000	BUENA
	LOS RIOS	VENTANA	18/01/2017	ENERO	QUEVEDO	5	MUY FRECUENTE	20000	15000	5000	BUENA
	EL ORO	PASAJE	18/03/2017	MARZO	EL GUABO	2	MUY FRECUENTE	28000	25000	3000	BUENA
	ESMERALDA	ATACAMES	12/02/2017	FEBRERO	TONSUPA	3	FRECUENTE	26000	13000	13000	BUENA
	QUITO	VALLE DE LOS CHILLOS	18/03/2017	MARZO	EL BATAN	4	FRECUENTE	18590	15000	3590	REGULAR
	GUAYAQUIL	PEDRO CARBO	19/02/2017	FEBRERO	NOBOL	5	MUY FRECUENTE	17500	15000	2500	BUENA
	MANABI	MONTECRITIS	12/03/2017	MARZO	PORTOVIEJO	3	FRECUENTE	15920	13250	2670	BUENA
	TUNGURAHUA	PELILEO	12/02/2017	FEBRERO	PATATE	1	NO FRECUENTE	1500	500	1000	REGULAR
	QUITO	PIFO	11/01/2017	ENERO	GUAYABAMBA	2	POCO FRECUENTE	5400	3500	1900	BUENA
	RIOBAMBA	COLTA	18/03/2017	MARZO	SAN ANDRES	5	MUY FRECUENTE	18000	15600	2400	BUENA
	GUAYAQUIL	CERECITA	19/03/2017	MARZO	CHONGON	4	FRECUENTE	19000	15400	3600	BUENA
	EL ORO	SANTA ROSA	10/02/2017	FEBRERO	HUAQUILLAS	5	MUY FRECUENTE	19580	16500	3080	BUENA
	TUNGURAHUA	CEVALLOS	25/01/2017	ENERO	BAÑOS	3	FRECUENTE	12500	10500	2000	BUENA
	ESMERALDAS	ZUA	29/03/2017	MARZO	ATACAMES	1	POCO FRECUENTE	5425	3852	1573	REGULAR
1.- Crear una Tabla Dinamica para poder Filtrar por : FECHA, MES, CANTON DE DESTINO, CALIDAD
2.- Visualizar los Datos de :CIUDAD, CANTÓN y TIPO DE CLIENTES, UTILIDAD del mes de Enero
3.- Crear un gráfico de la tabla dinamica 
4,. darle diseño a la tabla dinamica.