Logo Studenta

TALLER 4SP TUTORIZACIÓN - LAVID SANDOVAL SCARLET VIVIANA

¡Este material tiene más páginas!

Vista previa del material en texto

TAB. DINÁMICA EJERCICIO 1
	Suma de IMPORTE	MES
	CATEGORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	Total general
	ADMINISTRACION DOMESTICAS	175	225	200	600
	COMESTIBLE	235	240	260	735
	GASTOS DE REPRESENTACION	100	125	120	345
	TRANSPORTE	74	115	90	279
	Total general	584	705	670	1959
CATEGORÍA POR MES
ENERO	
ADMINISTRACION DOMESTICAS	COMESTIBLE	GASTOS DE REPRESENTACION	TRANSPORTE	175	235	100	74	FEBRERO	
ADMINISTRACION DOMESTICAS	COMESTIBLE	GASTOS DE REPRESENTACION	TRANSPORTE	225	240	125	115	MARZO	
ADMINISTRACION DOMESTICAS	COMESTIBLE	GASTOS DE REPRESENTACION	TRANSPORTE	200	260	120	90	CATEGORÍA
VALORES DE IMPORTE
EJERCICIO 1
	MES	CATEGORIA	IMPORTE
	ENERO	TRANSPORTE	74
	ENERO	COMESTIBLE	235			CREAR LA SIGUIENTE TABLA DINÁMICA:
	ENERO	ADMINISTRACION DOMESTICAS	175			1. MOSTRAR LA SUMA TOTAL DE LOS IMPORTE POR MES Y CATEGORÍA
	ENERO	GASTOS DE REPRESENTACION	100			2. REALIZAR EL GRÁFICO DINÁMICO
	FEBRERO	TRANSPORTE	115
	FEBRERO	COMESTIBLE	240
	FEBRERO	ADMINISTRACION DOMESTICAS	225
	FEBRERO	GASTOS DE REPRESENTACION	125
	MARZO	TRANSPORTE	90
	MARZO	COMESTIBLE	260
	MARZO	ADMINISTRACION DOMESTICAS	200
	MARZO	GASTOS DE REPRESENTACION	120
TAB. DINÁMICA DE EJERCICIO 2
			MES
	NO. COCHE	Valores	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	Total general
	5450	Suma de TOTAL				689		689
	5450	Suma de HORAS				60		60
	6450	Suma de TOTAL			645			645
	6450	Suma de HORAS			35			35
	7096	Suma de TOTAL		580				580
	7096	Suma de HORAS		55				55
	7098	Suma de TOTAL	850					850
	7098	Suma de HORAS	20					20
	7128	Suma de TOTAL	700					700
	7128	Suma de HORAS	18					18
	7410	Suma de TOTAL			985			985
	7410	Suma de HORAS			28			28
	7852	Suma de TOTAL				745		745
	7852	Suma de HORAS				45		45
	7889	Suma de TOTAL					980	980
	7889	Suma de HORAS					90	90
	8250	Suma de TOTAL		650				650
	8250	Suma de HORAS		95				95
	8520	Suma de TOTAL					875	875
	8520	Suma de HORAS					75	75
	8630	Suma de TOTAL		458				458
	8630	Suma de HORAS		74				74
	Total Suma de TOTAL		1550	1688	1630	1434	1855	8157
	Total Suma de HORAS		38	224	63	105	165	595
POR NO. DE COCHES
ENERO	
Suma de TOTAL	Suma de HORAS	Suma de TOTAL	Suma de HORAS	Suma de TOTAL	Suma de HORAS	Suma de TOTAL	Suma de HORAS	Suma de TOTAL	Suma de HORAS	Suma de TOTAL	Suma de HORAS	Suma de TOTAL	Suma de HORAS	Suma de TOTAL	Suma de HORAS	Suma de TOTAL	Suma de HORAS	Suma de TOTAL	Suma de HORAS	Suma de TOTAL	Suma de HORAS	5450	6450	7096	7098	7128	7410	7852	7889	8250	8520	8630	850	20	700	18	FEBRERO	
Suma de TOTAL	Suma de HORAS	Suma de TOTAL	Suma de HORAS	Suma de TOTAL	Suma de HORAS	Suma de TOTAL	Suma de HORAS	Suma de TOTAL	Suma de HORAS	Suma de TOTAL	Suma de HORAS	Suma de TOTAL	Suma de HORAS	Suma de TOTAL	Suma de HORAS	Suma de TOTAL	Suma de HORAS	Suma de TOTAL	Suma de HORAS	Suma de TOTAL	Suma de HORAS	5450	6450	7096	7098	7128	7410	7852	7889	8250	8520	8630	580	55	650	95	458	74	MARZO	
Suma de TOTAL	Suma de HORAS	Suma de TOTAL	Suma de HORAS	Suma de TOTAL	Suma de HORAS	Suma de TOTAL	Suma de HORAS	Suma de TOTAL	Suma de HORAS	Suma de TOTAL	Suma de HORAS	Suma de TOTAL	Suma de HORAS	Suma de TOTAL	Suma de HORAS	Suma de TOTAL	Suma de HORAS	Suma de TOTAL	Suma de HORAS	Suma de TOTAL	Suma de HORAS	5450	6450	7096	7098	7128	7410	7852	7889	8250	8520	8630	645	35	985	28	ABRIL	
Suma de TOTAL	Suma de HORAS	Suma de TOTAL	Suma de HORAS	Suma de TOTAL	Suma de HORAS	Suma de TOTAL	Suma de HORAS	Suma de TOTAL	Suma de HORAS	Suma de TOTAL	Suma de HORAS	Suma de TOTAL	Suma de HORAS	Suma de TOTAL	Suma de HORAS	Suma de TOTAL	Suma de HORAS	Suma de TOTAL	Suma de HORAS	Suma de TOTAL	Suma de HORAS	5450	6450	7096	7098	7128	7410	7852	7889	8250	8520	8630	689	60	745	45	MAYO	
Suma de TOTAL	Suma de HORAS	Suma de TOTAL	Suma de HORAS	Suma de TOTAL	Suma de HORAS	Suma de TOTAL	Suma de HORAS	Suma de TOTAL	Suma de HORAS	Suma de TOTAL	Suma de HORAS	Suma de TOTAL	Suma de HORAS	Suma de TOTAL	Suma de HORAS	Suma de TOTAL	Suma de HORAS	Suma de TOTAL	Suma de HORAS	Suma de TOTAL	Suma de HORAS	5450	6450	7096	7098	7128	7410	7852	7889	8250	8520	8630	980	90	875	75	NO. DE COCHES
HORAS
EJERCICIO 2
	MES	NO. COCHE	HORAS	TOTAL
	ENERO	7128	18	700
	ENERO	7098	20	850				CREAR LA SIGUIENTE TABLA DINÁMICA:
	FEBRERO	7096	55	580				1. MOSTRAR LA SUMA TOTAL DE POR CADA MES Y Y NO.DE COCHE
	FEBRERO	8250	95	650				2. MOSTRAR LA SUMA TOTAL DE HORAS
	FEBRERO	8630	74	458				3. REALIZAR EL GRÁFICO DINÁMICO
	MARZO	7410	28	985
	MARZO	6450	35	645
	ABRIL	7852	45	745
	ABRIL	5450	60	689
	MAYO	8520	75	875
	MAYO	7889	90	980
TAB. DINÁMICA DE EJERCICIO 3
			SEMANA
	CLIENTES	Valores	1	2	3	4	Total general
	12	Suma de TOTAL	120	785	75		980
	12	Cuenta de ARTÍCULOS	1	2	1		4
	13	Suma de TOTAL	150	400	175		725
	13	Cuenta de ARTÍCULOS	1	1	3		5
	14	Suma de TOTAL				504	504
	14	Cuenta de ARTÍCULOS				1	1
	15	Suma de TOTAL	675	225		600	1500
	15	Cuenta de ARTÍCULOS	2	1		1	4
	Total Suma de TOTAL		945	1410	250	1104	3709
	Total Cuenta de ARTÍCULOS		4	4	4	2	14
VENTAS DE ARTÍCULOS
1	
Suma de TOTAL	Cuenta de ARTÍCULOS	Suma de TOTAL	Cuenta de ARTÍC	ULOS	Suma de TOTAL	Cuenta de ARTÍCULOS	Suma de TOTAL	Cuenta de ARTÍCULOS	12	13	14	15	120	1	150	1	675	2	2	
Suma de TOTAL	Cuenta de ARTÍCULOS	Suma de	 TOTAL	Cuenta de ARTÍCULOS	Suma de TOTAL	Cuenta de ARTÍCULOS	Suma de TOTAL	Cuenta de ARTÍCULOS	12	13	14	15	785	2	400	1	225	1	3	
Suma de TOTAL	Cuenta de ARTÍCULOS	Suma de TOTAL	Cuenta de ARTÍCULOS	Suma de TOTAL	Cuenta de ARTÍCULOS	Suma de TOTAL	Cuenta de ARTÍCULOS	12	13	14	15	75	1	175	3	4	
Suma de TOTAL	Cuenta de ARTÍCULOS	Suma de TOTA	L	Cuenta de ARTÍCULOS	Suma de TOTAL	Cuenta de ARTÍCULOS	Suma de TOTAL	Cuenta de ARTÍCULOS	12	13	14	15	504	1	600	1	CLIENTES
VALORES
EJERCICIO 3
	MES	SEMANA	CLIENTES	ARTÍCULOS	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
	ENERO	1	13	105	6	25	150
	ENERO	2	15	103	15	15	225
	ENERO	3	13	104	2	30	60			CREAR LA SIGUIENTE TABLA DINÁMICA:
	ENERO	4	15	110	15	40	600			1. MOSTRAR LA SUMA TOTAL DE POR SEMANA Y CLIENTE
	FEBRERO	1	12	108	8	15	120			2. MOSTRAR LA CUENTA POR ARTÍCULO POR SEMANA Y CLIENTE
	FEBRERO	2	12	105	25	25	625			3. REALIZAR EL GRÁFICO DINÁMICO
	FEBRERO	3	13	110	1	40	40
	FEBRERO	4	14	106	12	42	504
	MARZO	1	15	105	16	25	400
	MARZO	2	12	102	8	20	160
	MARZO	3	13	103	5	15	75
	ABRIL	1	15	105	11	25	275
	ABRIL	2	13	110	10	40	400
	ABRIL	3	12	103	5	15	75