Logo Studenta

CUADRO GENERAL 1ER QUIMESTRE

¡Este material tiene más páginas!

Vista previa del material en texto

1RO VENTAS "A"
	UNIDAD EDUCATIVA "CUYABENO"
	CÓDIGO AMIE. 21H00751
	PERIODO LECTIVO 2020-2021
	CUADRO DE NOTAS CORRESPONDIENTE AL PRIMER QUIMESTRE POR ASIGNATURA
	DOCENTE: Lic. Johanna Bastidas				ASIGNATURA: QUÍMICA
	CURSO: 1ERO BT VENTAS E INFORMACIÓN TURÍSTICA "A"
	N°	NÓMINA	Primer parcial	Segundo parcial	Suma 2 parciales	Promedio	Promedio sobre 80%	EXAMEN 1 ER QUIMESTRE	Exámen sobre 20%.	Nota Quimestral	Nota Cualitativa
	1	BRIONES FLORES ALISSON SIARE	7.59	4.75	12.34	6.17	4.94	5.00	1.00	5.94	P.A.A.R
	2	CALLE MOLIDA YOLANDA DELFINA 	0.00	4.50	4.50	2.25	1.80	0.00	0.00	1.80	N.A.A.R
	3	CEDEÑO QUISIRUMBAY MARIA BELEN	8.73	10.00	18.73	9.37	7.49	10.00	2.00	9.49	D.A.R
	4	CORDONES DIAZ CYNTHIA ESTEFANIA	8.65	7.25	15.90	7.95	6.36	7.00	1.40	7.76	A.A.R
	5	FERNANDEZ MACAS VERONICA MARIBEL	3.75	0.00	3.75	1.88	1.50	0.00	0.00	1.50	N.A.A.R
	6	GONZALEZ LOMBEIDA VIVIANA SELENA	7.95	4.00	11.95	5.98	4.78	5.00	1.00	5.78	P.A.A.R
	7	GUATATOCA CHANGO RICARDO NEHEMIAS	5.66	0.00	5.66	2.83	2.26	0.00	0.00	2.26	N.A.A.R
	8	HUANCA TORRES EVERSON JOEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N.A.A.R
	9	JIMENEZ ABAD NEISER ARLEY	7.25	1.75	9.00	4.50	3.60	3.00	0.60	4.20	P.A.A.R
	10	JISMA CHUNCHO ALEX GABRIEL	8.18	10.00	18.18	9.09	7.27	7.00	1.40	8.67	A.A.R
	11	LOPEZ ANGULO AMY NAARA	9.98	10.00	19.98	9.99	7.99	10.00	2.00	9.99	D.A.R
	12	MAYANCHA VILLACIS VICTORIA NORA	7.02	7.25	14.27	7.14	5.71	10.00	2.00	7.71	A.A.R
	13	MOLINA ENCARACION EMILY JAHILING	8.95	10.00	18.95	9.48	7.58	9.00	1.80	9.38	D.A.R
	14	MORA ALVAREZ JENNIFFER KATHERIN	9.09	9.50	18.59	9.30	7.44	8.00	1.60	9.04	D.A.R
	15	MOROCHO FERNANDEZ MADELEN DALILA	6.70	8.50	15.20	7.60	6.08	5.00	1.00	7.08	A.A.R
	16	NOTENO ALVARADO EMILY JAJAIRA	9.55	6.75	16.30	8.15	6.52	10.00	2.00	8.52	A.A.R
	17	PALMA RENGIFO BRISA MAYTE	9.08	10.00	19.08	9.54	7.63	10.00	2.00	9.63	D.A.R
	18	PAREDES CAMPOVERDE MAITE ANAHI 	9.50	7.25	16.75	8.38	6.70	5.00	1.00	7.70	A.A.R
	19	QUIÑONEZ ROMERO SARA PRISCILA	9.45	10.00	19.45	9.73	7.78	7.50	1.50	9.28	D.A.R
	20	REZABALA CEVALLOS WENDY YURIDIA	5.84	0.00	5.84	2.92	2.34	0.00	0.00	2.34	N.A.A.R
	21	SUAREZ LEMA JEIMY BRITHNEY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N.A.A.R
	22	TANGOY LUSITANDE JEISON CHARLY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N.A.A.R
	23	TANGOY TANGUILA MARIA CLEMENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N.A.A.R
	24	TROYA YAGUACHI JELIXA MILENA	9.09	5.00	14.09	7.05	5.64	10.00	2.00	7.64	A.A.R
	25	USHPA YUMA LADY BRIGITTE	6.52	0.00	6.52	3.26	2.61	0.00	0.00	2.61	N.A.A.R
	26	UZHPA SANIMBIA JOSSELYN MISHELLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N.A.A.R
	27	VALENZUELA SANCHEZ LEYKER JAIR	9.73	0.00	9.73	4.87	3.89	0.00	0.00	3.89	N.A.A.R
	PROMEDIO		6.23	4.69	10.92	5.46	4.37	4.50	0.90	5.27	P.A.A.R
		ESCALA DE CALIFICACIÓN	No.	%		LIC. JOHANNA BASTIDAS				LIC.VINICIO ARELLANO 
		D.A.R 9 -10	6	22.22
		A.A.R 7 - 8,99	7	25.93
		P.A.A.R 4,01 - 6,99	3	11.11
		N.A.A.R 0,01 - 3,99	11	40.74
		TOTAL	27	100.00		DOCENTE 				VICERECTOR
												ESCALA	PORCENTAJE (%)
												D.A.R (9 -10)	22.22
												A.A.R (7 - 8,99)	25.93
												P.A.A.R (4,01 - 6,99)	11.11
												N.A.A.R (0,01 - 3,99)	40.74
D.A.R (9 -10)	
PORCENTAJE (%)	22.22	A.A.R (7 - 8,99)	
PORCENTAJE (%)	25.93	P.A.A.R (4,01 - 6,99)	
PORCENTAJE (%)	11.11	N.A.A.R (0,01 - 3,99)	
PORCENTAJE (%)	40.74	
1ERO VENTAS "B"
	UNIDAD EDUCATIVA "CUYABENO"
	CÓDIGO AMIE. 21H00751
	PERIODO LECTIVO 2020-2021
	CUADRO DE NOTAS CORRESPONDIENTE AL PRIMER QUIMESTRE POR ASIGNATURA
	DOCENTE: Lic. Johanna Bastidas				ASIGNATURA: QUÍMICA
	CURSO: 1ERO BT VENTAS E INFORMACIÓN TURÍSTICA "B"
	N°	NÓMINA	Primer parcial	Segundo parcial	Suma 2 parciales	Promedio	Promedio sobre 80%	EXAMEN 1 ER QUIMESTRE	Exámen sobre 20%.	Nota Quimestral	Nota Cualitativa
	1	ARBOLEDA GOMEZ KEILY JULIETH	2.21	6.38	8.59	4.30	3.44	5.00	1.00	4.44	P.A.A.R
	2	ARMIJOS SUAREZ NOHELIA MYLEIDI	7.54	3.25	10.79	5.40	4.32	2.00	0.40	4.72	P.A.A.R
	3	BERMEO VERDESOTO YADIRA NATHALY	8.58	0.00	8.58	4.29	3.43	0.00	0.00	3.43	N.A.A.R
	4	CANON NIAZA LEIDY CAROLINA	7.38	0.00	7.38	3.69	2.95	0.00	0.00	2.95	N.A.A.R
	5	JIMENEZ PASUY ANGI PAOLA	7.17	9.00	16.17	8.09	6.47	7.00	1.40	7.87	A.A.R
	6	MERO OLMEDO SHIRLEY LIZBETH	9.33	7.25	16.58	8.29	6.63	1.00	0.20	6.83	P.A.A.R
	7	NOTENO TANGOY LINCI SHAOH	6.13	0.00	6.13	3.07	2.45	0.00	0.00	2.45	N.A.A.R
	8	PASUY JIMENEZ DIANA ISABEL 	9.83	9.75	19.58	9.79	7.83	0.00	0.00	7.83	A.A.R
	9	QUIÑONEZ REZABALA JESSICA JOMARA	6.50	3.88	10.38	5.19	4.15	4.00	0.80	4.95	P.A.A.R
	10	QUIÑONEZ SUAREZ DARLYN BERLYN	4.10	0.00	4.10	2.05	1.64	0.00	0.00	1.64	N.A.A.R
	11	QUIÑONEZ VERA JOSSELIN CAMILA	3.31	5.00	8.31	4.16	3.32	7.00	1.40	4.72	P.A.A.R
	12	ROJAS MURILLO JENIFFER LIZBETH	5.56	9.50	15.06	7.53	6.02	9.00	1.80	7.82	A.A.R
	13	SAAVEDRA ZAMBRANO VALESKA MAGDALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N.A.A.R
	PROMEDIO		5.97	4.15	10.13	5.06	4.05	2.69	0.54	4.59	P.A.A.R
		ESCALA DE CALIFICACIÓN	No.	%		LIC. JOHANNA BASTIDAS				LIC.VINICIO ARELLANO 
		D.A.R 9 -10	0	0.00
		A.A.R 7 - 8,99	3	23.08
		P.A.A.R 4,01 - 6,99	5	38.46
		N.A.A.R 0,01 - 3,99	5	38.46
		TOTAL	13	100.00		DOCENTE 				VICERECTOR
												ESCALA	PORCENTAJE (%)
												D.A.R (9 -10)	0
												A.A.R (7 - 8,99)	23.08
												P.A.A.R (4,01 - 6,99)	38.64
												N.A.A.R (0,01 - 3,99)	38.64
PORCENTAJE (%)	
D.A.R (9 -10)	A.A.R (7 - 8,99)	P.A.A.R (4,01 - 6,99)	N.A.A.R (0,01 - 3,99)	0	23.08	38.64	38.64	
2DO INFO "A"
	UNIDAD EDUCATIVA "CUYABENO"
	CÓDIGO AMIE. 21H00751
	PERIODO LECTIVO 2020-2021
	CUADRO DE NOTAS CORRESPONDIENTE AL PRIMER QUIMESTRE POR ASIGNATURA
	DOCENTE: Lic. Johanna Bastidas				ASIGNATURA: QUÍMICA
	CURSO: 2DO B.T INFORMÁTICA "A"
	N°	NÓMINA	Primer parcial	Segundo parcial	Suma 2 parciales	Promedio	Promedio sobre 80%	EXAMEN 1 ER QUIMESTRE	Exámen sobre 20%.	Nota Quimestral	Nota Cualitativa
	1	AGUILA VILLEGAS JHINGIRE JULEXSY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N.A.A.R
	2	ANGULO YAGUACHI LLOED CALEB	6.67	5.40	12.07	6.04	4.83	8.00	1.60	6.43	P.A.A.R
	3	ATZUTA CHUP DIANA JUDITH	8.00	6.00	14.00	7.00	5.60	4.00	0.80	6.40	P.A.A.R
	4	ATZUTA CHUP RUBI MARICELA	7.08	0.00	7.08	3.54	2.83	0.00	0.00	2.83	N.A.A.R
	5	AVEROS MALACATOS MERCY PAOLA	9.79	9.95	19.74	9.87	7.90	9.00	1.80	9.70	D.A.R
	6	AVILA TENEZACA JOSE FRANCISCO	9.83	10.00	19.83	9.92	7.93	9.00	1.80	9.73	D.A.R
	7	CALLE DIAZ NAYELLY JAZMIN	8.13	3.00	11.13	5.57	4.45	0.00	0.00	4.45	P.A.A.R
	8	CAMPOVERDE FERNANDEZ ENDRY IGMAR	8.73	9.00	17.73	8.87	7.09	4.00	0.80	7.89	A.A.R
	9	CARRERA VERA EDDISON DANIEL	6.63	0.00	6.63	3.32	2.65	0.00	0.00	2.65	N.A.A.R
	10	CEDEÑO PENAGOS LIZ GIBELLY	8.79	9.60	18.39	9.20	7.36	7.00	1.40	8.76	A.A.R
	11	CONDOY CHAMBA EVELIN ANDREA	8.71	9.80	18.51	9.26	7.40	5.00	1.00	8.40	A.A.R
	12	FAJARDO CRIOLLO MARJORIE DAYANNA	9.04	9.80	18.84	9.42	7.54	10.00	2.00	9.54	D.A.R
	13	GODOY MUÑOZ ANGIE ELINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N.A.A.R
	14	GUACHAMIN ROSERO JONNY MARLON	4.50	0.00	4.50	2.25	1.80	0.00	0.00	1.80	N.A.A.R
	15	JUANK YANKUR KETY ALANIS	3.92	4.60	8.52	4.26	3.41	4.00	0.80	4.21	P.A.A.R
	16	LLANOS AGUACUNCHI ALEJANDRO GABRIEL	7.83	3.80	11.63	5.82	4.65	6.00	1.20	5.85	P.A.A.R
	17	MARQUEZ VELASQUEZ CLAUDIA MAGDALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N.A.A.R
	18	MURILLO GONZALEZ KARLA EMILIA	9.02	7.80	16.82	8.41	6.73	6.00	1.20	7.93	A.A.R
	19	OCAMPO USHCO JENIFFER LIZBETH	5.81	1.40	7.21	3.61	2.88	4.00	0.80	3.68	N.A.A.R
	20	OCAMPO USHCO LADY JAZMIN	7.21	0.00	7.21	3.61	2.88	0.00	0.00	2.88	N.A.A.R
	21	ORTIZ LOPEZ YULIANA ESTEFANIA	9.75	9.20	18.95	9.48	7.58	10.00	2.00	9.58	D.A.R
	22	PINCAY GUALAN EVELYN LIZBETH	8.71	6.80	15.51	7.76	6.20	0.00	0.00	6.20	P.A.A.R
	23	PONCE CHAMBA JHON ALEXANDER	9.13	7.60	16.73	8.37	6.69	6.00	1.20	7.89	A.A.R
	24	RECTO GONZALEZ ANTONIO DAVID	6.67	3.40	10.07	5.04	4.03	0.00	0.00	4.03	P.A.A.R
	25	RISUEÑO CEVALLOS JOSSELYN MICAELA	9.75	9.60	19.35	9.68	7.74	9.50	1.90	9.64	D.A.R
	26	SANCHEZ GUZMAN KEVIN ALEXIS	9.40	9.55	18.95	9.48	7.58	7.00	1.40	8.98	A.A.R
	27	ULLCO CRIOLLO ESTEFANI JAMILETH	8.52	7.20	15.72	7.86	6.29	0.00	0.006.29	P.A.A.R
	28	VELEZ PEREIRA ADRIANA ISABEL	8.56	4.50	13.06	6.53	5.22	3.00	0.60	5.82	P.A.A.R
	29	VELEZ TUMAILLA ESTEYNER MANUEL	9.56	9.95	19.51	9.76	7.80	9.00	1.80	9.60	D.A.R
	PROMEDIO		7.23	5.45	12.68	6.34	5.07	4.16	0.83	5.90	P.A.A.R
		ESCALA DE CALIFICACIÓN	No.	%		LIC. JOHANNA BASTIDAS				LIC.VINICIO ARELLANO 
		D.A.R 9 -10	6	20.69
		A.A.R 7 - 8,99	6	20.69
		P.A.A.R 4,01 - 6,99	9	31.03
		N.A.A.R 0,01 - 3,99	8	27.59
		TOTAL	29	100.00		DOCENTE 				VICERECTOR
2DO INFO "B"
	UNIDAD EDUCATIVA "CUYABENO"
	CÓDIGO AMIE. 21H00751
	PERIODO LECTIVO 2020-2021
	CUADRO DE NOTAS CORRESPONDIENTE AL PRIMER QUIMESTRE POR ASIGNATURA
	DOCENTE: Lic. Johanna Bastidas				ASIGNATURA: QUÍMICA
	CURSO: 2DO B.T INFORMÁTICA "B"
	N°	NÓMINA	Primer parcial	Segundo parcial	Suma 2 parciales	Promedio	Promedio sobre 80%	EXAMEN 1 ER QUIMESTRE	Exámen sobre 20%.	Nota Quimestral	Nota Cualitativa
	1	AREVALO SISA YOSER JAVIER	8.29	6.25	14.54	7.27	5.82	9.00	1.80	7.62	A.A.R
	2	CAMPOVERDE VELEZ FRANCISCO BARTOLO	8.39	8.75	17.14	8.57	6.86	2.00	0.40	7.26	A.A.R
	3	CEDEÑO ANDI TATIANA MARICELA	7.51	0.00	7.51	3.76	3.00		0.00	3.00	N.A.A.R
	4	CEDEÑO BELECELA YOMAYRA ALEJANDRA	9.44	9.00	18.44	9.22	7.38	7.00	1.40	8.78	A.A.R
	5	CEDEÑO BONETE MARCO ANTONIO	9.21	0.00	9.21	4.61	3.68		0.00	3.68	N.A.A.R
	6	ESPIN ESPIN BRISNEY KASANDRA	8.51	9.19	17.70	8.85	7.08	8.00	1.60	8.68	A.A.R
	7	GOMEZ CHUNCHO ANA GABRIELA	8.67	8.75	17.42	8.71	6.97	6.00	1.20	8.17	A.A.R
	8	GONZALEZ NINABANDA JHON NIXON	9.48	8.50	17.98	8.99	7.19	8.00	1.60	8.79	A.A.R
	9	JARAMILLO BAUTISTA ALEXANDRA ESTEF	8.88	0.00	8.88	4.44	3.55		0.00	3.55	N.A.A.R
	10	LAPO TACURE NELLY RAQUEL	7.74	6.75	14.49	7.25	5.80	5.00	1.00	6.80	P.A.A.R
	11	LEMA CHUNCHO ANDERSON SMITH	8.77	9.25	18.02	9.01	7.21	7.00	1.40	8.61	A.A.R
	12	LOPEZ IMBACHI KAREN KATHERINE	9.01	9.50	18.51	9.26	7.40	1.00	0.20	7.60	A.A.R
	13	MACIAS GUERRERO JEFFERSON DAVID	3.58	8.50	12.08	6.04	4.83	7.00	1.40	6.23	P.A.A.R
	14	MERINO MUÑOZ ENDI TATIANA	8.38	9.75	18.13	9.07	7.25	7.00	1.40	8.65	A.A.R
	15	MORA RUIZ MAYERLIN MISHELL	8.96	9.94	18.90	9.45	7.56	10.00	2.00	9.56	D.A.R
	16	MORETA NARANJO MILENA NAYELI	6.66	6.75	13.41	6.71	5.36	0.00	0.00	5.36	P.A.A.R
	17	ORDOÑEZ SANCHEZ MILENA ISABEL	7.55	6.00	13.55	6.78	5.42	2.00	0.40	5.82	P.A.A.R
	18	PALADINES QUIJIJE ALEXIS ALEJANDRO	9.00	9.88	18.88	9.44	7.55	5.00	1.00	8.55	A.A.R
	19	PORTILLA PENAGOS DAYRA EMILY	8.11	9.25	17.36	8.68	6.94	2.00	0.40	7.34	A.A.R
	20	QUIÑONEZ SUAREZ MARYURI JESGENY		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	N.A.A.R
	21	REA CAMPOVERDE ANAHI MAYTE	9.67	9.88	19.55	9.78	7.82	10.00	2.00	9.82	D.A.R
	22	RIVADENEIRA LLORI JHON ALEXANDER	8.50	9.50	18.00	9.00	7.20	8.00	1.60	8.80	A.A.R
	23	RUIZ ANDI JESSICA NOEMI	8.30	9.69	17.99	9.00	7.20	0.00	0.00	7.20	A.A.R
	24	SUANGO QUINCHOA JESENIA ABIGAIL	8.86	9.75	18.61	9.31	7.44	7.00	1.40	8.84	A.A.R
	25	TAPIA GOMEZ DIEGO JHAIR	9.44	9.94	19.38	9.69	7.75	10.00	2.00	9.75	D.A.R
	26	TROYA ORTIZ DAYANA NAYERLY	7.17	9.94	17.11	8.56	6.84	0.00	0.00	6.84	P.A.A.R
	27	VERDESOTO MORA YOSELYN LIZBETH	8.88	9.94	18.82	9.41	7.53	2.00	0.40	7.93	A.A.R
	28	WILCHES URBANO NIRIS YADIRA	8.74	0.00	8.74	4.37	3.50		0.00	3.50	N.A.A.R
	29	YAGUACHI YAGUACHI STIVEN JOEL	7.74	6.25	13.99	7.00	5.60	5.00	1.00	6.60	P.A.A.R
	30	ZAMBRANO MANZABA JULIANA ANABEL	7.34	0.00	7.34	3.67	2.94		0.00	2.94	N.A.A.R
	31	ZUMBA HIDALGO HEIDY LIZBETH	9.04	9.88	18.92	9.46	7.57	10.00	2.00	9.57	D.A.R
	PROMEDIO		8.33	7.12	15.45	7.72	6.18	3.37	0.67	6.85	P.A.A.R
		ESCALA DE CALIFICACIÓN	No.	%		LIC. JOHANNA BASTIDAS				LIC.VINICIO ARELLANO 
		D.A.R 9 -10	4	12.90
		A.A.R 7 - 8,99	15	48.39
		P.A.A.R 4,01 - 6,99	6	19.35
		N.A.A.R 0,01 - 3,99	6	19.35
		TOTAL	31	100.00		DOCENTE 				VICERECTOR
2DO INFO "C"
	UNIDAD EDUCATIVA "CUYABENO"
	CÓDIGO AMIE. 21H00751
	PERIODO LECTIVO 2020-2021
	CUADRO DE NOTAS CORRESPONDIENTE AL PRIMER QUIMESTRE POR ASIGNATURA
	DOCENTE: Lic. Johanna Bastidas				ASIGNATURA: QUÍMICA
	CURSO: 2DO B.T INFORMÁTICA "C"
	N°	NÓMINA	Primer parcial	Segundo parcial	Suma 2 parciales	Promedio	Promedio sobre 80%	EXAMEN 1 ER QUIMESTRE	Exámen sobre 20%.	Nota Quimestral	Nota Cualitativa
	1	ALVARADO RUIZ NEICER GEOVANNY	7.71	7.00	14.71	7.36	5.88	6.00	1.20	7.08	A.A.R
	2	BARCENES GUEVARA JHORDAN VICENTE	8.00	0.00	8.00	4.00	3.20	0.00	0.00	3.20	N.A.A.R
	3	BENAVIDES FLORES ANYELY BRITNEY	7.26	10.00	17.26	8.63	6.90	7.00	1.40	8.30	A.A.R
	4	CHAVEZ MACHOA KATHERINE DAMARIS	8.46	5.75	14.21	7.11	5.68	8.00	1.60	7.28	A.A.R
	5	CORDONES LALANGUI JENNIFER NATHALIA	9.75	10.00	19.75	9.88	7.90	8.50	1.70	9.60	D.A.R
	6	CORDOVA HUANCA YADIRA VIVIANA	8.58	9.13	17.71	8.86	7.08	0.00	0.00	7.08	A.A.R
	7	ESPAÑA RUALES ADRIANA LUCIA	9.63	9.94	19.57	9.79	7.83	7.00	1.40	9.23	D.A.R
	8	HUANCA SUAREZ VERONICA CRISTINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N.A.A.R
	9	JISMA AGILA LIZETH NAYELLY	8.13	8.88	17.01	8.51	6.80	6.00	1.20	8.00	A.A.R
	10	MACIAS SORNOZA SAMUEL ISAAC	2.54	0.00	2.54	1.27	1.02	0.00	0.00	1.02	N.A.A.R
	11	MONTERO MACHAI ASHLEY BELEN	0.00	8.25	8.25	4.13	3.30	0.00	0.00	3.30	N.A.A.R
	12	MOREIRA ZAMBRANO ANGELO ALDAIR	8.00	8.00	16.00	8.00	6.40	7.00	1.40	7.80	A.A.R
	13	MUÑOZ SALDARREAGA KARLA NALLELY	8.38	9.69	18.07	9.04	7.23	8.00	1.60	8.83	A.A.R
	14	PESANTES SARAGURO DAYANA MAILIN	9.42	9.63	19.05	9.53	7.62	6.00	1.20	8.82	A.A.R
	15	QUIROZ SARANGO ALISSON ZULYE	9.88	10.00	19.88	9.94	7.95	8.00	1.60	9.55	D.A.R
	16	QUIROZ SUCHE DAMARIS JAJAIRA	6.27	7.75	14.02	7.01	5.61	8.00	1.60	7.21	A.A.R
	17	REZABALA CEVALLOS ALISSON YAMILETH	0.25	4.50	4.75	2.38	1.90	0.00	0.00	1.90	N.A.A.R
	18	ROSERO VALDEZ NELLY ROCIO	8.75	9.50	18.25	9.13	7.30	4.00	0.80	8.10	A.A.R
	19	SELA RAMOS JOLY YALEY	9.25	9.00	18.25	9.13	7.30	7.00	1.40	8.70	A.A.R
	20	TANGOY LUSITANDE JERLY NAYELLY	6.50	9.13	15.63	7.82	6.25	7.00	1.40	7.65	A.A.R
	21	TANGOY TANGUILA SALY SORAYA	6.88	9.25	16.13	8.07	6.45	7.00	1.40	7.85	A.A.R
	22	VERA RONQUILLO EMILY LUCERO	7.29	0.00	7.29	3.65	2.92	0.00	0.00	2.92	N.A.A.R
	PROMEDIO		6.86	7.06	13.92	6.96	5.57	4.75	0.95	6.52	P.A.A.R
		ESCALA DE CALIFICACIÓN	No.	%		LIC. JOHANNA BASTIDAS				LIC.VINICIO ARELLANO 
		D.A.R 9 -10	3	13.64
		A.A.R 7 - 8,99	7	31.82
		P.A.A.R 4,01 - 6,99	5	22.73
		N.A.A.R 0,01 - 3,99	7	31.82
		TOTAL	22	100.00		DOCENTE 				VICERECTOR
2DO VENTAS
	UNIDAD EDUCATIVA "CUYABENO"
	CÓDIGO AMIE. 21H00751
	PERIODO LECTIVO 2020-2021
	CUADRO DE NOTAS CORRESPONDIENTE AL PRIMER QUIMESTRE POR ASIGNATURA
	DOCENTE: Lic. Johanna Bastidas				ASIGNATURA: QUÍMICA
	CURSO: 2DO B.T VENTAS E INFORMACIÓN TURÍSTICA
	N°	NÓMINA	Primer parcial	Segundo parcial	Suma 2 parciales	Promedio	Promedio sobre 80%	EXAMEN 1 ER QUIMESTRE	Exámen sobre 20%.	Nota Quimestral	Nota Cualitativa
	1	ALCOCER MORENO STIVEN ALEXANDER	8.92	7.10	16.02	8.01	6.41	7.00	1.40	7.81	A.A.R
	2	AMBULUDI PUCHA MARITZA DAYANA	8.46	7.20	15.66	7.83	6.26	7.00	1.40	7.66	A.A.R
	3	CAMUENDO ANDI ANGI PATRICIA	6.92	3.80	10.72	5.36	4.29	5.00	1.00	5.29	P.A.A.R
	4	CEVALLOS MERO DARWIN JULIAN	7.58	2.80	10.38	5.19	4.15	5.00	1.00	5.15	P.A.A.R
	5	GOMEZ VELASQUEZ MERLYN RUBI	9.92	9.70	19.62	9.81	7.85	10.00	2.00	9.85	D.A.R
	6	HUANCA SUAREZ VERONICA CRISTINA	9.21	6.80	16.01	8.01	6.40	10.00	2.00	8.40	A.A.R
	7	IZQUIERDO ENCARNACION TOMMY ALEXAN	7.08	3.40	10.48	5.24	4.19	6.00	1.20	5.39	P.A.A.R
	8	PAYAGUAJE PAYAGUAJE CELINDA YOLANDA	7.88	5.80	13.68	6.84	5.47	7.00	1.40	6.87	P.A.A.R
	9	QUIÑONEZ ROMERO DIEGO LEODAN	9.56	9.40	18.96	9.48	7.58	10.00	2.00	9.58	D.A.R
	10	RAMIREZ SANCHEZ KENNIA JAMILETH	9.08	6.20	15.28	7.64	6.11	10.00	2.00	8.11	A.A.R
	11	URIARTE TOLEDO AMY MAYTHE	9.19	9.60	18.79	9.40	7.52	10.00	2.00	9.52	D.A.R
	12	ZUMBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N.A.A.R
	PROMEDIO		7.82	5.98	13.80	6.90	5.52	7.25	1.45	6.97	P.A.A.R
		ESCALA DE CALIFICACIÓN	No.	%		LIC. JOHANNA BASTIDAS				LIC.VINICIO ARELLANO 
		D.A.R 9 -10	3	27.27
		A.A.R 7 - 8,99	4	36.36
		P.A.A.R 4,01 - 6,99	4	36.36
		N.A.A.R 0,01 - 3,99	0	0.00
		TOTAL	11	100.00		DOCENTE 				VICERECTOR2DO ELECTRO
	UNIDAD EDUCATIVA "CUYABENO"
	CÓDIGO AMIE. 21H00751
	PERIODO LECTIVO 2020-2021
	CUADRO DE NOTAS CORRESPONDIENTE AL PRIMER QUIMESTRE POR ASIGNATURA
	DOCENTE: Lic. Johanna Bastidas				ASIGNATURA: QUÍMICA
	CURSO: 2DO B.T ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
	N°	NÓMINA	Primer parcial	Segundo parcial	Suma 2 parciales	Promedio	Promedio sobre 80%	EXAMEN 1 ER QUIMESTRE	Exámen sobre 20%.	Nota Quimestral	Nota Cualitativa
	1	ABEIGA GUAMAN EVELYN NATHALI	8.88	9.94	18.82	9.41	7.53	10.00	2.00	9.53	D.A.R
	2	AGILA VASQUEZ DAVID ESTUARDO	7.00	0.00	7.00	3.50	2.80	0.00	0.00	2.80	N.A.A.R
	3	BAJAÑA GARCIA ANDERSON JOEL	6.88	6.50	13.38	6.69	5.35	0.00	0.00	5.35	P.A.A.R
	4	CASTRO GOMEZ BRANDON JOSUE	7.71	3.88	11.59	5.80	4.64	6.00	1.20	5.84	P.A.A.R
	5	CHANGOLUIZA ENRIQUEZ ENITH SUDNEY	7.50	5.50	13.00	6.50	5.20	6.00	1.20	6.40	P.A.A.R
	6	INTRIAGO CAMPOVERDE RICARDO ADRIAN	8.58	9.75	18.33	9.17	7.33	10.00	2.00	9.33	D.A.R
	7	LAPO TACURE DANIEL ARIEL	7.88	7.00	14.88	7.44	5.95	1.00	0.20	6.15	P.A.A.R
	8	LOOR GARCIA ANDY ARIEL	8.00	7.25	15.25	7.63	6.10	4.00	0.80	6.90	P.A.A.R
	9	LUSITANDE PIAGUAJE EMERSON MICHAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N.A.A.R
	10	NUÑEZ CORREA ANGEL EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N.A.A.R
	11	NUÑEZ ZUMBA CRISTHIAN JAVIER	8.35	8.50	16.85	8.43	6.74	2.00	0.40	7.14	A.A.R
	12	ORTIZ JIMENEZ WILSON ALEJANDRO	8.75	9.00	17.75	8.88	7.10	10.00	2.00	9.10	D.A.R
	13	PAYAGUAJE PIAGUAJE JAIRON JEISON	7.17	9.00	16.17	8.09	6.47	4.00	0.80	7.27	A.A.R
	14	PEÑA CASTILLO JONATHAN ALEXANDER	4.50	0.00	4.50	2.25	1.80	0.00	0.00	1.80	N.A.A.R
	15	RODRIGUEZ HERRERA RAUL ALEXANDER	7.38	8.00	15.38	7.69	6.15	0.00	0.00	6.15	P.A.A.R
	16	RUEDA TORRES JEREMY STEVEN	8.63	8.88	17.51	8.76	7.00	9.50	1.90	8.90	A.A.R
	17	SANTILLAN ENCARNACION RICHAR ALEXAN	8.88	10.00	18.88	9.44	7.55	9.00	1.80	9.35	D.A.R
	18	SARMIENTO MIELES HUGO XAVIER	5.33	0.00	5.33	2.67	2.13	0.00	0.00	2.13	N.A.A.R
	19	SORNOZA CEDEÑO NATHAEL ALEJANDRO	6.58	3.00	9.58	4.79	3.83	7.00	1.40	5.23	P.A.A.R
	20	URIARTE CHAVEZ HENRRY JAMEL	8.79	9.69	18.48	9.24	7.39	7.00	1.40	8.79	A.A.R
